排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 嘉定区江桥镇北社区K2-01地块 | 嘉定 | 30500.03 |
2 | 闵行区梅陇社区MHP0-0307单元07-03地块 | 闵行 | 10081.16 |
3 | 杨浦区新江湾社区N091104单元A3-05地块(新江湾城街道原D4) | 杨浦 | 8000.33 |
4 | 青浦区徐泾镇徐乐路西侧A18-05地块 | 青浦 | 7281.92 |
5 | 嘉定区江桥镇封浜社区JDSE0201单元10-01、21-01地块 | 嘉定 | 4494.08 |
6 | 嘉定区江桥镇封浜社区JDSE0201单元06-01地块 | 嘉定 | 4102.48 |
7 | 闵行区莘庄工业区工-263号地块 | 闵行 | 1847.32 |
8 | 闵行区浦江镇工-271号地块 | 闵行 | 1816.30 |
9 | 宝山区宝山城市工业园区BSPO-1601单元D1A-01、D1B-01地块 | 宝山 | 1099.52 |
10 | 松江区工业区V-8-2号(新城C01单元13-06号)地块 | 松江 | 950.03 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。