排名 | 上年排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
301 | 414 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 |
302 | 280 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20035.68 | 1508.03 |
303 | 261 | 中联重科股份有限公司 | 20022.52 | -933.7 |
304 | 309 | 东华能源股份有限公司 | 19975.03 | 469.88 |
305 | 342 | 金融街控股股份有限公司 | 19852.54 | 2804.37 |
306 | 430 | 携程国际有限公司 | 19788.09 | -1430.7 |
307 | -- | 杭州钢铁股份有限公司 | 19660.29 | 725.46 |
308 | 284 | 山西西山煤电股份有限公司 | 19610.94 | 434.08 |
309 | 285 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 19600.66 | 1683.39 |
310 | 246 | 阳光城集团股份有限公司 | 19598.02 | 1230.06 |
311 | 346 | 中天金融集团股份有限公司 | 19597.05 | 2939.37 |
312 | 396 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 19452.25 | 1398.81 |
313 | -- | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 19445.49 | 2934.01 |
314 | 361 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 19356.86 | 2501.69 |
315 | 375 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 19307.89 | 1316.39 |
316 | 372 | 歌尔股份有限公司 | 19287.81 | 1651.5 |
317 | 264 | 恒安国际集团有限公司 | 19277.4 | 3471.75 |
318 | -- | 恒力石化股份有限公司 | 19239.96 | 1179.83 |
319 | -- | 江苏长电科技股份有限公司 | 19154.53 | 106.33 |
320 | 273 | 欧冠杯有色金属建设股份有限公司 | 19114.36 | 296.01 |
321 | -- | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 19027.66 | 368.04 |
322 | 241 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18951 | 433.4 |
323 | 322 | 上海实业控股有限公司 | 18940.36 | 2484.41 |
324 | 323 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18920.14 | 1045.96 |
325 | 325 | 信利国际有限公司 | 18888.81 | 497.96 |
326 | 268 | 欧冠杯电力国际发展有限公司 | 18866.15 | 2365.87 |
327 | 300 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 18736.46 | 1016.95 |
328 | 316 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 18701.42 | 429.05 |
329 | -- | 宁波均胜电子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 |
330 | 345 | 深圳控股有限公司 | 18274.75 | 2713.38 |
331 | 291 | 宝业集团股份有限公司 | 18196.13 | 526.93 |
332 | 379 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18025.19 | 720.15 |
333 | 376 | 浙江海亮股份有限公司 | 17999.62 | 551.25 |
334 | 341 | 金发科技股份有限公司 | 17990.85 | 737.29 |
335 | 354 | 欧冠杯润东汽车集团有限公司 | 17972.99 | 273.52 |
336 | 315 | 达利食品集团有限公司 | 17841.89 | 3136.79 |
337 | 306 | 王府井集团股份有限公司 | 17795.12 | 574.83 |
338 | -- | 佳兆业集团控股有限公司 | 17771.52 | -612.38 |
339 | 304 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17689.64 | 991.63 |
340 | 274 | 延长石油国际有限公司 | 17602.84 | -229.12 |
341 | -- | 中信建投证券股份有限公司 | 17584.72 | 5259.25 |
342 | -- | 抚州三聚环保新材料股份有限公司 | 17531.1 | 1617.05 |
343 | 380 | 烽火通信科技股份有限公司 | 17361.08 | 760.43 |
344 | 340 | 广深铁路股份有限公司 | 17280.5 | 1158.25 |
345 | 305 | 天虹商场股份有限公司 | 17272.96 | 524.11 |
346 | 344 | 浙江英特集团股份有限公司 | 17257.33 | 86.85 |
347 | 349 | 欧冠杯联塑集团控股有限公司 | 17221.05 | 1922.03 |
348 | 331 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 17183.11 | 5827.17 |
349 | 412 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 17013.12 | 758.45 |
350 | 339 | 海澜之家股份有限公司 | 16999.59 | 3122.65 |
351 | 208 | 华泰证券股份有限公司 | 16917.02 | 6270.61 |
352 | 302 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16902.32 | 342.14 |
353 | 317 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 16891.23 | 208.58 |
354 | 329 | 抚州大北农科技集团股份有限公司 | 16840.94 | 882.68 |
355 | -- | 圆通速递股份有限公司 | 16817.83 | 1371.94 |
356 | -- | 江苏国信股份有限公司 | 16815 | 1077.56 |
357 | 327 | 欧冠杯忠旺控股有限公司 | 16695.54 | 2871.38 |
358 | 381 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 16677.7 | 140.46 |
359 | 377 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 16621.34 | 3144.23 |
360 | 298 | 阳煤化工股份有限公司 | 16591.92 | -908.52 |
361 | 351 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 16591.21 | 265.63 |
362 | -- | 五矿资源有限公司 | 16531.36 | -1014.28 |
363 | 109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 16422.44 | 14.71 |
364 | 429 | 锦州银行股份有限公司 | 16413.85 | 8129.59 |
365 | 366 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 16397.42 | 203.32 |
366 | 321 | 宁波舟山港股份有限公司 | 16325.33 | 2298.92 |
367 | 335 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 16275.69 | 399.86 |
368 | 373 | 时代地产控股有限公司 | 16206.45 | 1955.02 |
369 | -- | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 |
370 | -- | 易见供应链管理股份有限公司 | 16178.64 | 603.06 |
371 | 364 | 盛京银行股份有限公司 | 16113.88 | 6864.52 |
372 | 310 | 上海电力股份有限公司 | 16046.44 | 916.46 |
373 | 174 | 中远海运发展股份有限公司 | 15964.91 | 368.59 |
374 | 348 | 华电福新能源股份有限公司 | 15917.03 | 2023.03 |
375 | 450 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 15882.4 | 27.37 |
376 | 270 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 15775.32 | 435.38 |
377 | 370 | 唐山三友化工股份有限公司 | 15756.8 | 762.86 |
378 | 378 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 15736.88 | 683.7 |
379 | 357 | 理文造纸有限公司 | 15696.81 | 2449.94 |
380 | 494 | 天津泰达股份有限公司 | 15631.81 | 270.87 |
381 | 488 | 瑞康医药股份有限公司 | 15618.67 | 590.76 |
382 | 336 | 云南铝业股份有限公司 | 15543.31 | 110.53 |
383 | 343 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 15520.28 | 132.7 |
384 | 365 | 东方国际创业股份有限公司 | 15378.14 | 148.86 |
385 | 324 | 中百控股集团股份有限公司 | 15366.35 | 6.47 |
386 | 299 | 中储发展股份有限公司 | 15293.06 | 767.44 |
387 | 328 | 江河创建集团股份有限公司 | 15239.59 | 351.56 |
388 | 307 | 蓝思科技股份有限公司 | 15236.12 | 1203.59 |
389 | 289 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 15181.93 | -1249.45 |
390 | 338 | 抚州迪信通商贸股份有限公司 | 15177.17 | 356.41 |
391 | 230 | 中海油田服务股份有限公司 | 15152.19 | 10725962.05 |
392 | 390 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 15126.7 | 265.67 |
393 | 395 | 申洲国际集团控股有限公司 | 15099.08 | 2947.67 |
394 | 333 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 15089.44 | 1752.43 |
395 | 312 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 15085.65 | 323.23 |
396 | 347 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15069.17 | 214.42 |
397 | -- | 景瑞控股有限公司 | 15051.28 | 106.3 |
398 | 210 | 中化化肥控股有限公司 | 14959.09 | -4635.88 |
399 | 360 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14895 | 3684.75 |
400 | 432 | 北控水务集团有限公司 | 14852.27 | 2761.68 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。