排名 | 上年排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
101 | 122 | 九州通医药集团股份有限公司 | 61556.84 | 876.74 |
102 | 95 | 新希望六和股份有限公司 | 60879.52 | 2469.07 |
103 | 101 | 欧冠杯中煤能源股份有限公司 | 60631.61 | 2026.53 |
104 | 96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60609.22 | 5661.81 |
105 | 128 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 59355.24 | 11789.88 |
106 | 107 | 世茂房地产控股有限公司 | 59286.16 | 5171.86 |
107 | 110 | 云南铜业股份有限公司 | 59194.82 | 203.43 |
108 | 94 | 大唐国际发电股份有限公司 | 59124.32 | -2623.33 |
109 | 114 | 国电电力发展股份有限公司 | 58416.05 | 4727.28 |
110 | 147 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 58290.5 | 518.75 |
111 | 116 | 鞍钢股份有限公司 | 57882 | 1616 |
112 | -- | 顺丰控股股份有限公司 | 57482.7 | 4180.43 |
113 | 85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 56738.19 | 1145.66 |
114 | 99 | 华润电力控股有限公司 | 56664.73 | 6596.83 |
115 | 146 | 唯品会控股有限公司 | 56591.3 | 2036.82 |
116 | -- | 白银有色集团股份有限公司 | 55949.6 | 251.52 |
117 | 118 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55931.9 | 8529.92 |
118 | 170 | 金地(集团)股份有限公司 | 55508.5 | 6300.46 |
119 | 130 | 龙湖地产有限公司 | 54799.5 | 9152.95 |
120 | 154 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 53820.59 | 6491.58 |
121 | 126 | 欧冠杯蒙牛乳业有限公司 | 53779.34 | -751.16 |
122 | 134 | 广州富力地产股份有限公司 | 53730.34 | 6755.91 |
123 | 186 | 吉利汽车控股有限公司 | 53721.58 | 5112.4 |
124 | 92 | 欧冠杯化学工程股份有限公司 | 53075.76 | 1770.38 |
125 | 120 | 云南云天化股份有限公司 | 52633.73 | -3359.49 |
126 | 131 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52529.39 | 1161.97 |
127 | 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 52162.86 | 1531.98 |
128 | 121 | 新兴铸管股份有限公司 | 52159.88 | 440.22 |
129 | 100 | 欧冠杯船舶重工股份有限公司 | 52064.13 | 698.03 |
130 | 104 | 欧冠杯国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51111.65 | 539.66 |
131 | -- | 欧冠杯石油集团工程股份有限公司 | 50659.44 | 1287.54 |
132 | 91 | 国机汽车股份有限公司 | 50584.79 | 613.86 |
133 | 115 | 欧冠杯中材股份有限公司 | 50576.87 | 585.44 |
134 | 153 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50198.85 | 1292.78 |
135 | -- | 常林股份有限公司 | 50172.73 | 206.66 |
136 | 152 | 山东钢铁股份有限公司 | 50142.94 | -599.89 |
137 | 142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 49949.62 | -1055.17 |
138 | 190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 49417.68 | 6288.22 |
139 | 140 | 光汇石油(控股)有限公司 | 49361.51 | 1522.43 |
140 | 141 | 永辉超市股份有限公司 | 49231.65 | 1242.01 |
141 | 149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 49159.76 | 307.68 |
142 | 225 | 欧冠杯长江电力股份有限公司 | 48939.39 | 20781.18 |
143 | 123 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48333.28 | 187.75 |
144 | 133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48275.1 | 1228.89 |
145 | 119 | 抚州控股有限公司 | 47889.57 | 5336.67 |
146 | 143 | 抚州金隅股份有限公司 | 47738.77 | 2686.65 |
147 | 136 | 抚州银行股份有限公司 | 47456 | 17802 |
148 | 125 | 上海百联集团股份有限公司 | 47077.24 | 900.36 |
149 | 132 | 欧冠杯外运股份有限公司 | 46784.19 | 1629.47 |
150 | 139 | 雅居乐集团控股有限公司 | 46678.86 | 2283.64 |
151 | 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46532.07 | 566.83 |
152 | 196 | 荣盛石化股份有限公司 | 45501.07 | 1920.79 |
153 | 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 44624.88 | 7168.49 |
154 | -- | 重庆建工集团股份有限公司 | 43205.23 | 294.64 |
155 | 97 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 42923.5 | -16114.76 |
156 | 296 | 抚州首钢股份有限公司 | 41850.41 | 400.96 |
157 | 144 | 百丽国际控股有限公司 | 41706.5 | 2403.4 |
158 | -- | 欧冠杯核工业建设股份有限公司 | 41508.51 | 798.52 |
159 | 253 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 41278.99 | 22.1 |
160 | 145 | 上海华谊集团股份有限公司 | 41028.8 | 418.3 |
161 | 93 | 五矿发展股份有限公司 | 40733.59 | 28.95 |
162 | 162 | 海南航空股份有限公司 | 40678.13 | 3138.26 |
163 | 137 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 40656.75 | 57.25 |
164 | -- | 神州数码集团股份有限公司 | 40531.12 | 403.8 |
165 | 192 | 厦门信达股份有限公司 | 40290.75 | 139.79 |
166 | 168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 40155.08 | 16718.36 |
167 | 158 | 特变电工股份有限公司 | 40117.49 | 2190.35 |
168 | 157 | 大昌行集团有限公司 | 39762.18 | 437.31 |
169 | -- | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 39375.43 | 1662.88 |
170 | 148 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39176.61 | 6277.07 |
171 | 159 | 中金黄金股份有限公司 | 38928.03 | 362.37 |
172 | 150 | 欧冠杯大冶有色金属矿业有限公司 | 38915.71 | -163.48 |
173 | 240 | 网易公司 | 38178.84 | 11604.52 |
174 | -- | 天津天海投资发展股份有限公司 | 37561.21 | 321.51 |
175 | 207 | 欧冠杯航空科技工业股份有限公司 | 36627.77 | 1118.96 |
176 | 164 | 创维数码控股有限公司 | 36556.58 | 1798.5 |
177 | 176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35850.44 | 4043.75 |
178 | 172 | 深圳华侨城股份有限公司 | 35481.1 | 6888.42 |
179 | 238 | 融创欧冠杯控股有限公司 | 35343.49 | 2478.35 |
180 | 113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 35093.85 | 82.42 |
181 | 161 | 老凤祥股份有限公司 | 34963.78 | 1057.49 |
182 | 182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 34907.27 | 2724.4 |
183 | 180 | 远洋集团控股有限公司 | 34551.24 | 3812.23 |
184 | 265 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 34439.59 | 407.72 |
185 | -- | 上海银行股份有限公司 | 34408.81 | 14308.26 |
186 | 173 | 新奥能源控股有限公司 | 34103 | 2151 |
187 | 187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 33846.77 | 418.71 |
188 | 138 | 天音通信控股股份有限公司 | 33845.25 | 223.43 |
189 | 222 | 浙商银行股份有限公司 | 33653.34 | 10153.15 |
190 | 177 | 云南锡业股份有限公司 | 33429.06 | 136.12 |
191 | 160 | 东方电气股份有限公司 | 33285.72 | -1784.31 |
192 | 171 | 陕西煤业股份有限公司 | 33131.75 | 2754.89 |
193 | 165 | 中航国际控股股份有限公司 | 33008 | 806.07 |
194 | 258 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 32975.05 | 125.35 |
195 | 199 | 欧冠杯重汽(香港)有限公司 | 32958.9 | 532.1 |
196 | 237 | 欧冠杯广核电力股份有限公司 | 32890.31 | 7286.93 |
197 | 184 | 恒逸石化股份有限公司 | 32419.34 | 830.34 |
198 | 278 | 金科地产集团股份有限公司 | 32235.44 | 1395.26 |
199 | 151 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 31983.22 | 663.73 |
200 | 221 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31924.02 | 7422.26 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。