排名 | 上年排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
1 | 1 | 欧冠杯石油化工股份有限公司 | 1930911 | 46416 |
2 | 2 | 欧冠杯石油天然气股份有限公司 | 1616903 | 7900 |
3 | 3 | 欧冠杯建筑股份有限公司 | 959765.49 | 29870.1 |
4 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 |
5 | 8 | 欧冠杯平安保险(集团)股份有限公司 | 712453 | 62394 |
6 | 6 | 欧冠杯移动有限公司 | 708421 | 108741 |
7 | 4 | 欧冠杯工商银行股份有限公司 | 675891 | 278249 |
8 | 7 | 欧冠杯中铁股份有限公司 | 643357.32 | 12509.16 |
9 | 10 | 欧冠杯铁建股份有限公司 | 629327.09 | 13999.61 |
10 | 9 | 欧冠杯建设银行股份有限公司 | 605090 | 231460 |
11 | 12 | 欧冠杯人寿保险股份有限公司 | 549771 | 19127 |
12 | 11 | 欧冠杯农业银行股份有限公司 | 506016 | 183941 |
13 | 13 | 欧冠杯银行股份有限公司 | 483630 | 164578 |
14 | 14 | 欧冠杯人民保险集团股份有限公司 | 443323 | 14245 |
15 | 15 | 欧冠杯交通建设股份有限公司 | 431743.43 | 16743.07 |
16 | 17 | 欧冠杯电信股份有限公司 | 352285 | 18004 |
17 | 16 | 欧冠杯中信股份有限公司 | 325907.47 | 28054.84 |
18 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 294745.71 | 4851.98 |
19 | 19 | 欧冠杯联合网络通信股份有限公司 | 274196.78 | 154.07 |
20 | 20 | 欧冠杯太平洋保险(集团)股份有限公司 | 267014 | 12057 |
21 | 31 | 京东商城电子商务有限公司 | 260121.64 | -3806.79 |
22 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 258387.69 | 4647.34 |
23 | -- | 绿地控股集团股份有限公司 | 247400.15 | 7207.3 |
24 | 27 | 万科企业股份有限公司 | 240477.24 | 21022.61 |
25 | 24 | 欧冠杯电力建设股份有限公司 | 238968.36 | 6771.81 |
26 | 21 | 欧冠杯中车股份有限公司 | 229722.15 | 11295.6 |
27 | 25 | 欧冠杯能源建设股份有限公司 | 222171.02 | 4281.29 |
28 | 23 | 欧冠杯冶金科工股份有限公司 | 219557.58 | 5375.86 |
29 | 43 | 欧冠杯恒大集团 | 211444 | 5091 |
30 | 26 | 招商银行股份有限公司 | 209025 | 62081 |
31 | 30 | 物产中大集团股份有限公司 | 207172.43 | 2154.32 |
32 | 29 | 江西铜业股份有限公司 | 202308.22 | 787.54 |
33 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 193129 | 67210 |
34 | -- | 欧冠杯邮政储蓄银行股份有限公司 | 189602 | 39801 |
35 | 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185710.29 | 8965.51 |
36 | 32 | 欧冠杯神华能源股份有限公司 | 183127 | 22712 |
37 | 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160792 | 53099 |
38 | 39 | 美的集团股份有限公司 | 159841.7 | 14684.36 |
39 | 37 | 兴业银行股份有限公司 | 157060 | 53850 |
40 | 36 | 欧冠杯民生银行股份有限公司 | 155211 | 47843 |
41 | 51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 154773.28 | 12421.55 |
42 | 52 | 碧桂园控股有限公司 | 153086.98 | 11516.82 |
43 | 57 | 腾讯控股有限公司 | 151938 | 41095 |
44 | 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 148585.33 | 704.41 |
45 | 33 | 欧冠杯海洋石油有限公司 | 146490 | 637 |
46 | 35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 146173 | 4942 |
47 | 45 | 厦门建发股份有限公司 | 145590.89 | 2854.66 |
48 | 50 | 欧冠杯铝业股份有限公司 | 144065.52 | 402.49 |
49 | 62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 143878 | 38393 |
50 | 40 | 万洲国际有限公司 | 143035.29 | 6881.42 |
51 | 42 | 欧冠杯太平保险控股有限公司 | 142489.5 | 4085.8 |
52 | -- | 广汇汽车服务股份公司 | 135422.26 | 2802.9 |
53 | -- | 华润医药集团有限公司 | 134108.31 | 2414.56 |
54 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 133656.54 | 2095.5 |
55 | 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122422 | 13355 |
56 | 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 120764.66 | 3196.39 |
57 | 98 | 厦门象屿股份有限公司 | 119066.86 | 426.44 |
58 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 119065.83 | 5036.65 |
59 | 69 | 抚州汽车股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 |
60 | 53 | 欧冠杯南方航空股份有限公司 | 114792 | 5055 |
61 | 54 | 欧冠杯国际航空股份有限公司 | 113963.99 | 6814.02 |
62 | 44 | 华能国际电力股份有限公司 | 113814.24 | 8814.29 |
63 | 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 110113.1 | 15420.96 |
64 | 56 | TCL集团股份有限公司 | 106617.86 | 1602.13 |
65 | 72 | 比亚迪股份有限公司 | 103470 | 5052.15 |
66 | 84 | 兖州煤业股份有限公司 | 101982.21 | 2064.58 |
67 | 59 | 欧冠杯建材股份有限公司 | 101546.78 | 1058.17 |
68 | 60 | 中兴通讯股份有限公司 | 101233.18 | -2357.42 |
69 | 70 | 欧冠杯葛洲坝集团股份有限公司 | 100254.15 | 3395.31 |
70 | 76 | 长城汽车股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 |
71 | 63 | 欧冠杯东方航空股份有限公司 | 98560 | 4508 |
72 | 90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 98076.57 | 1043.2 |
73 | 77 | 欧冠杯华融资产管理股份有限公司 | 95207.72 | 19613.46 |
74 | 64 | 欧冠杯光大银行股份有限公司 | 94037 | 30329 |
75 | 67 | 华润置地有限公司 | 93562.5 | 16688.85 |
76 | 79 | 潍柴动力股份有限公司 | 93183.52 | 2441.19 |
77 | 68 | 欧冠杯再保险(集团)股份有限公司 | 92364.44 | 5146.05 |
78 | 74 | 欧冠杯信达资产管理股份有限公司 | 91657.23 | 15512.16 |
79 | 71 | 欧冠杯通信服务股份有限公司 | 88449.36 | 2536.25 |
80 | 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86674.1 | 180.32 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 |
82 | 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78851.14 | 1839.8 |
83 | 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 |
84 | 105 | 欧冠杯航油(新加坡)股份有限公司 | 77736.11 | 590.55 |
85 | 89 | 国美电器控股有限公司 | 76695.02 | 325.14 |
86 | 83 | 欧冠杯粮油控股有限公司 | 76305.27 | 1214.5 |
87 | 112 | 远大产业控股股份有限公司 | 75752.13 | 390.94 |
88 | 80 | 河钢股份有限公司 | 74551.01 | 1555.48 |
89 | 73 | 复星国际有限公司 | 73966.56 | 10268.18 |
90 | 102 | 中升集团控股有限公司 | 71599.22 | 1860.23 |
91 | 108 | 中远海运控股股份有限公司 | 71160.18 | -9906 |
92 | 87 | 百度股份有限公司 | 70549.36 | 11632.27 |
93 | 163 | 昆仑能源有限公司 | 70074.62 | 563.97 |
94 | 81 | 欧冠杯长城科技集团股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 |
95 | 127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 68895.66 | 1882.57 |
96 | 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 |
97 | 111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 66009.4 | 381.69 |
98 | 103 | 华夏银行股份有限公司 | 64025 | 19677 |
99 | 124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 63572.83 | 9581.42 |
100 | 82 | 华电国际电力股份有限公司 | 63346.05 | 3344.44 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。