排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 增城区荔城街三联村83001204A18062地块 | 增城 | 499500.00 |
2 | 增城区荔城街三联村83001204A18082地块 | 增城 | 321800.00 |
3 | 天河区广州国际金融城起步区AT090941地块 | 天河 | 164286.00 |
4 | 增城区朱村街凤岗村83003210A17025地块 | 增城 | 149100.00 |
5 | 增城区增江街狮尾路83002002A17060地块 | 增城 | 133600.00 |
6 | 南沙区万顷沙保税港加工制造业区块2018NGY-2地块 | 南沙 | 36410.00 |
7 | 白鹤沙AF021920-6地块 | 荔湾 | 22677.00 |
8 | 海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体①号及⑥-1号地块 | 海珠 | 20070.00 |
9 | 开发区SDK-B-11地块 | 黄埔 | 19147.00 |
10 | 2018NGY-5地块 | 南沙 | 18295.0 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。