排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 融创国博城 | 610 | 70550 | 70840 |
2 | 恒大世纪城 | 504 | 44150 | 51270 |
3 | 金瓯理工国际 | 359 | 34220 | 24210 |
4 | 桥达蓝湾半岛 | 315 | 27080 | 24980 |
5 | 恒大照母山 | 277 | 23600 | 26900 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。