排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C2-12-09地块 | 南沙 | 6600.42 |
2 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C2-12-11、C2-12-12地块 | 南沙 | 6600.03 |
3 | 科学城KXC-I4-8地块 | 黄埔 | 5250.06 |
4 | 白云区江高镇107国道东侧方向SQQ-1902-1地块 | 白云 | 720.22 |
5 | 白云区江高镇107国道东侧方向SQQ-1902-2地块 | 白云 | 716.54 |
6 | 广州南沙开发区2018NGY-1号地块 | 南沙 | 302.68 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。