排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 松江区中山街道国际生态商务区7-3号(新城C单元28-04)号地块 | 松江 | 119.60% |
2 | 松江区中山街道国际生态商务区7-2号(新城C单元28-03)地块 | 松江 | 84.46% |
3 | 上海市普陀区长风新村街道苏州河滨河地区控详规划调整pt0267b-05北部(长风4C北地块) | 普陀 | 81.56% |
4 | 浦东新区“十二五”保障房曹路基地11-01地块 | 浦东新 | 0.00% |
5 | 金山区金山新城JSC1-0402单元1-10-01地块 | 金山 | 0.00% |
6 | 松江区中山街道SJC10032单元10-07号地块 | 松江 | 0.00% |
7 | 闵行区华漕镇MHP0-1402单元02-02地块(加油站) | 闵行 | 0.00% |
8 | 宝山区顾村镇N12-1101单元04-02地块 | 宝山 | 0.00% |
9 | 徐汇区康健新村街道N5-03地块 | 徐汇 | 0.00% |
10 | 松江工业区出口加工区B区2-1B1号(新城C03单元07-02A号)地块 | 松江 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。