排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 太湖新城(松陵镇)胜信路南侧行船河西侧01地块 | 吴江 | 53.66% |
2 | 吴中区度假区孙武路北侧、外塘路东侧 | 吴中 | 39.78% |
3 | 吴中区度假区孙武路北侧、外塘路西侧 | 吴中 | 38.89% |
4 | 高新区狮山街道黄浦街东西、竹园路南 | 高新 | 31.43% |
5 | 吴中区临湖镇浦庄大道西侧、联东河南侧 | 吴中 | 28.14% |
6 | 吴中区东吴南路西侧、石湖西路北侧 | 吴中 | 23.92% |
7 | 高新区科技城科广路南、天佑路西 | 高新 | 22.21% |
8 | 相城区渭塘镇新燕大道南、澄阳路西 | 相城 | 21.14% |
9 | 太湖新城(松陵镇)胜信路南侧行船河西侧02地块 | 吴江 | 17.52% |
10 | 相城区黄桥街道华元路北、通湖路东 | 相城 | 16.87% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。