排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 恒大山水城 | 134 | 14140 | 12480 |
2 | 甲第十七 | 112 | 15330 | 29930 |
3 | 东渡玺悦 | 81 | 9750 | 14400 |
4 | 万科城蓝色东方 | 48 | 5970 | 10800 |
5 | 翰林甲第 | 27 | 3030 | 5460 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。