排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 东部科技新城·大名城 | 1745 | 194480 | 104760 |
2 | 亨威万象公馆 | 334 | 37280 | 17280 |
3 | 永生紫御华府 | 163 | 19500 | 8160 |
4 | 恒大山水城 | 30 | 2890 | 2360 |
5 | 恒大城 | 29 | 2920 | 2350 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。