排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 绿都·汀蘭府 | 211 | 21290 | 64580 |
2 | 新天地·金色时光 | 53 | 5570 | 17060 |
3 | 中企·御品湾 | 39 | 4050 | 15300 |
4 | 雍和府 | 30 | 2690 | 7050 |
5 | 万科·中央公园 | 20 | 2960 | 12840 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。