排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 巴南区李家沱组团A、B分区A01-3/05、A01-4/05、A01-6/05、A01-7/05、A01-9/05、A02-2/05、A02-4/05、A02-5/05、B10-1/05、B10-3/05、B10-4/05、B10-7/05号宗地 | 巴南 | 275420.00 |
2 | 万州高铁片区范围 | 万州 | 247521.00 |
3 | 万州高铁片区范围 | 万州 | 227090.00 |
4 | 巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q25-3/01、Q25-6/03、Q25-8-1/02、Q25-9/02、Q25-10/02、Q28-1/02号宗地 | 巴南 | 171831.00 |
5 | 长寿经开区晏E09-03/02地块、晏E09-05-2/02地块 | 长寿 | 148675.30 |
6 | 沙坪坝区西永组团L标准分区L50/06、L52/06、L54/05号宗地 | 沙坪坝 | 131842.00 |
7 | 安居镇琵琶村1组 | 铜梁 | 121110.00 |
8 | 璧泉街道观音村、新胜村 | 璧山 | 119005.00 |
9 | 万州高铁片区范围 | 万州 | 115377.00 |
10 | 安居镇琵琶村1组 | 铜梁 | 113651.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。