排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区02单元0218-02地块 | 宝山 | 0.00% |
2 | 上海市普陀区万里新村街道万里社区W060702单元13-3地块(交暨路185号B地块) | 普陀 | 0.00% |
3 | 崇明区长兴镇G9CM-0901单元(局部调整)12-04地块 | 崇明 | 0.00% |
4 | 浦东新区民乐大型居住社区PDS3-0201单元K05-01地块 | 浦东新 | 0.00% |
5 | 青浦区盈浦街道漕盈路东侧07-05地块 | 青浦 | 0.00% |
6 | 宝山区宝山工业园区南区块201701地块 | 宝山 | 0.00% |
7 | 松江区车墩镇工业区CD-13-003-3号地块 | 松江 | 0.00% |
8 | 临港南汇新城NHC1030101街坊01A-03A地块 | 浦东新 | 0.00% |
9 | 浦东新区祝桥镇江镇社区E2-1地块 | 浦东新 | 0.00% |
10 | 金山区金山新城JSC1-0402单元1-09A-01、1-09B-01地块 | 金山 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。