排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 上海市普陀区万里新村街道万里社区W060702单元13-3地块(交暨路185号B地块) | 普陀 | 11358.06 |
2 | 静安区市北高新技术服务业园区N070501单元22-01地块 | 静安 | 8534.32 |
3 | 静安区市北高新技术服务业园区N070501单元15-02地块 | 静安 | 8029.15 |
4 | 闵行区浦江镇配套商品房拓展区修建性详细规划鲁汇基地11-02地块 | 闵行 | 7890.11 |
5 | 静安区市北高新技术服务业园区N070501单元02-16-A地块 | 静安 | 7484.80 |
6 | 杨浦区平凉社区03F3-02地块(平凉街道44街坊) | 杨浦 | 7229.06 |
7 | 临港南汇新城NHC1030101街坊01A-03A地块 | 浦东新 | 7052.49 |
8 | 宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区02单元0218-02地块 | 宝山 | 4549.96 |
9 | 浦东新区祝桥镇江镇社区E2-1地块 | 浦东新 | 4391.02 |
10 | 松江区工业区SJC10024单元09-10号地块 | 松江 | 3589.96 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。