排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 松江区中山街道工业区ZS-17-001号(SJC10032单元12-01号)地块 | 松江 | 124862.20 |
2 | 浦东新区祝桥镇江镇社区E2-1地块 | 浦东新 | 99766.40 |
3 | 金山区金山新城JSC1-0402单元1-09A-01、1-09B-01地块 | 金山 | 81836.00 |
4 | 浦东新区民乐大型居住社区PDS3-0201单元K05-01地块 | 浦东新 | 77558.80 |
5 | 松江区中山街道工业区ZS-16-005号(SJS10032单元15-06号)地块 | 松江 | 76178.30 |
6 | 青浦区华新镇华徐路西侧28-02.28-09(D-4-05)地块 | 青浦 | 65520.30 |
7 | 闵行区浦江社区MHP0-1306单元C区C-03A-02号地块(闵行区研发总部通用-2号地块) | 闵行 | 54944.90 |
8 | 洋山保税港区A3701地块 | 浦东新 | 50222.60 |
9 | 松江区车墩镇工业区CD-13-003-3号地块 | 松江 | 41766.70 |
10 | 金山区张堰镇区JSS6-0101单元21-11地块 | 金山 | 36796.30 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。