排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 万科新都会 | 443 | 50650 | 58250 |
2 | 港利上城国际 | 148 | 16180 | 11400 |
3 | 宝龙观邸 | 74 | 14190 | 26260 |
4 | 墅立方 | 65 | 22410 | 20170 |
5 | 开元四季蓝庭 | 25 | 2490 | 2730 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。