排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 于洪区新蔡公路西 | 于洪 | 183713.60 |
2 | GN-MZ-03-05 | 浑南 | 149247.40 |
3 | GN-MZ-03-09 | 浑南 | 131716.80 |
4 | 铁西区北一西路,沈阳东洋制钢有限公司地块 | 铁西 | 99540.79 |
5 | 白塔二街东(原GN-ZD-03-06)地块 | 浑南 | 94560.24 |
6 | GN-MZ-03-04-3 | 浑南 | 91298.10 |
7 | 于洪区细河路南 | 于洪 | 85577.49 |
8 | 高铁街西(原GN-ZN-03-07) | 浑南 | 78517.47 |
9 | 蒲河大道北侧-197 | 沈北新 | 78471.00 |
10 | GN-MZ-04-03-4 | 浑南 | 69467.27 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。