排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 东:临联升小学;南:临宝城东路;西:临荣滨南路东段;北:临棠香北街。 | 荣昌 | 41.16% |
2 | A标准分区A3-17-4/01(1) | 永川 | 28.94% |
3 | 渝北区唐家沱组团C标准分区C3-12/03号宗地 | 渝北 | 5.78% |
4 | 重庆市南川区西城街道龙济居委4、6组 | 南川 | 0.05% |
5 | 江津区珞璜工业园B区 | 江津 | 0.00% |
6 | 江津区珞璜工业园B区 | 江津 | 0.00% |
7 | 双福工业园 | 江津 | 0.00% |
8 | 江津区珞璜工业园B区 | 江津 | 0.00% |
9 | 长寿经开区晏E10-03-4/03地块 | 长寿 | 0.00% |
10 | 巴南区木洞组团C分区C20-2/01号宗地 | 巴南 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。