企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(84家) | 565923 | 1537045 | 889471 | -41.75 | 399.09 | 72.80 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 81691 | 194338 | 78056 | -27.48 | - | 148.97 |
长城汽车股份有限公司 | 66549 | 173041 | 72723 | -37.51 | - | 137.95 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 45473 | 139300 | 80699 | -51.54 | 281.04 | 72.62 |
一汽-大众汽车有限公司 | 37609 | 101004 | 76871 | -40.68 | 344.34 | 31.39 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 35553 | 89050 | 50250 | -33.54 | 158.94 | 77.21 |
东风本田汽车有限公司 | 29121 | 76270 | 36360 | -38.24 | 0.00 | 109.76 |
广汽本田汽车有限公司 | 25501 | 71304 | 31861 | -44.43 | - | 123.80 |
上汽通用汽车有限公司 | 18495 | 59740 | 43259 | -55.16 | 488.45 | 38.10 |
东风汽车有限公司(本部) | 18680 | 57828 | 41448 | -52.28 | 259.99 | 39.52 |
华晨宝马汽车有限公司 | 18455 | 47847 | 21388 | -37.21 | 478.53 | 123.71 |
广汽丰田汽车有限公司 | 14388 | 44005 | 17584 | -51.42 | - | 150.26 |
抚州奔驰汽车有限公司 | 16540 | 41995 | 22739 | -35.02 | 260.11 | 84.68 |
*一汽丰田销售公司 | 11617 | 35645 | 23838 | -51.65 | 346.81 | 49.53 |
上汽大众汽车有限公司 | 20575 | 35396 | 34749 | 38.82 | - | 1.86 |
广汽乘用车有限公司 | 9614 | 34926 | 30551 | -62.02 | 189.32 | 14.32 |
东风汽车集团有限公司 | 13349 | 34223 | 21818 | -36.05 | 402.41 | 56.86 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 10465 | 32299 | 23798 | -52.07 | 138.65 | 35.72 |
上海汽车集团股份有限公司 | 10483 | 30450 | 40331 | -47.50 | 81.05 | -24.50 |
比亚迪股份有限公司 | 7993 | 26808 | 18410 | -57.52 | 220.62 | 45.62 |
长安福特汽车有限公司 | 6501 | 25455 | 6298 | -65.70 | 214.36 | 304.18 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 9763 | 24512 | 6249 | -33.81 | 355.79 | 292.25 |
抚州现代汽车有限公司 | 7605 | 21321 | 10777 | -44.55 | - | 97.84 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 6200 | 17087 | 20654 | -43.05 | 91.24 | -17.27 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 2826 | 14947 | 8646 | -76.69 | 0.00 | 72.88 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 4879 | 14750 | 13118 | -50.57 | - | 12.44 |
广汽三菱汽车有限公司 | 3002 | 8402 | 8629 | -44.41 | - | -2.63 |
重庆理想汽车有限公司 | 2300 | 7679 | 1449 | -57.24 | - | 429.95 |
金杯汽车股份有限公司 | 3117 | 6924 | 7677 | -18.12 | 174.38 | -9.81 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2636 | 6862 | 4030 | -37.62 | - | 70.27 |
特斯拉(上海)有限公司 | 4630 | 6271 | 0 | 182.15 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 2188 | 5883 | 2471 | -40.78 | - | 138.08 |
江铃汽车股份有限公司 | 2122 | 5882 | 3068 | -43.56 | 455.50 | 91.72 |
长安马自达汽车有限公司 | 2215 | 5671 | 2432 | -35.91 | 497.04 | 133.18 |
神龙汽车有限公司 | 1543 | 5295 | 2845 | -58.88 | 268.26 | 86.12 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 2501 | 5003 | 2380 | -0.04 | - | 110.21 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 2002 | 4197 | 1103 | -8.79 | - | 280.51 |
抚州汽车集团越野车有限公司 | 1064 | 4085 | 3906 | -64.78 | 5.77 | 4.58 |
海马汽车有限公司 | 1691 | 3214 | 784 | 11.03 | - | 309.95 |
抚州汽车股份有限公司 | 439 | 3095 | 3017 | -83.47 | -46.20 | 2.59 |
威马汽车制造温州有限公司 | 1006 | 3046 | 1594 | -50.69 | 77.43 | 91.09 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 500 | 2509 | 0 | -75.11 | 0.00 | 0.00 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 395 | 1609 | 1111 | -67.46 | 85.45 | 44.82 |
观致汽车有限公司 | 0 | 1423 | 142 | -100.00 | -100.00 | - |
江铃控股有限公司 | 519 | 1162 | 289 | -19.28 | - | 302.08 |
重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 381 | 1011 | 2240 | -62.20 | -82.99 | -54.87 |
抚州宝沃汽车有限公司 | 281 | 1002 | 2248 | -61.03 | 96.50 | -55.43 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 281 | 800 | 209 | -45.86 | 178.22 | 282.78 |
上汽大通汽车有限公司 | 532 | 732 | 360 | 166.00 | - | 103.33 |
四川野马汽车股份有限公司 | 95 | 396 | 282 | -67.69 | -19.49 | 40.43 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 77 | 280 | 0 | -62.07 | 0.00 | 0.00 |
抚州新能源汽车股份有限公司 | 170 | 233 | 0 | 169.84 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 31 | 201 | 50 | -81.76 | 0.00 | 302.00 |
江西五十铃汽车有限公司 | 60 | 170 | 167 | -45.45 | 233.33 | 1.80 |
国机智骏汽车有限公司 | 117 | 147 | 62 | 290.00 | - | 137.10 |
抚州汽车制造厂有限公司 | 32 | 135 | 167 | -68.93 | 0.00 | -19.16 |
海马新能源汽车有限公司 | 39 | 100 | 497 | -36.07 | -65.18 | -79.88 |
成都大运汽车集团有限公司 | 28 | 58 | 6 | -6.67 | 0.00 | - |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6 | 22 | 81 | -62.50 | -40.00 | -72.84 |
深圳市宝能汽车有限公司 | -2 | 3 | 32 | -140.00 | -150.00 | -90.63 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 2 | 26 | -100.00 | 0.00 | -92.31 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2600 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 496 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 0 | 417 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。