车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
乘用车出口总计: | 77107 | 168671 | 86022 | -15.73 | 122.78 | 96.08 | 100.00 |
1、奇瑞 | 18203 | 34521 | 17064 | 11.55 | 120.67 | 102.30 | 20.47 |
瑞虎 | 4153 | 4961 | 5047 | 413.99 | 56.78 | -1.70 | 2.94 |
新款瑞虎5X (T17) | 1320 | 4358 | 3409 | -56.55 | -39.25 | 27.84 | 2.58 |
瑞虎7改款 (T1E) | 1761 | 3417 | 0 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
瑞虎3X | 0 | 3182 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
瑞虎7 (T15) | 1404 | 2992 | 1256 | -11.59 | 274.40 | 138.22 | 1.77 |
T19 | 2679 | 2679 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
捷途X70 | 1289 | 2651 | 820 | -5.36 | - | 223.29 | 1.57 |
瑞虎8plus (T1D) | 851 | 2352 | 0 | -43.30 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
新瑞虎8 (T1A) | 1301 | 1806 | 832 | 157.62 | 0.00 | 117.07 | 1.07 |
瑞虎8 | 869 | 1789 | 344 | -5.54 | 262.08 | 420.06 | 1.06 |
艾瑞泽5 | 1090 | 1693 | 0 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
瑞虎5 | 480 | 480 | 642 | 0.00 | 263.64 | -25.23 | 0.28 |
QQ | 0 | 361 | 203 | -100.00 | -100.00 | 77.83 | 0.21 |
E3 | 340 | 341 | 414 | - | 309.64 | -17.63 | 0.20 |
艾瑞泽GX | 0 | 321 | 3797 | -100.00 | -100.00 | -91.55 | 0.19 |
开瑞K60 | 175 | 281 | 105 | 65.09 | - | 167.62 | 0.17 |
Q22L开瑞优优加长 | 173 | 239 | 90 | 162.12 | 158.21 | 165.56 | 0.14 |
艾瑞泽PLUS(M1DFL2) | 146 | 146 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
艾瑞泽EX | 0 | 140 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
星途TXL(M32T) | 118 | 134 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
捷途X90 | 44 | 126 | 5 | -46.34 | 0.00 | - | 0.07 |
Q22开瑞优优 | 10 | 72 | 43 | -83.87 | -64.29 | 67.44 | 0.04 |
开瑞K50 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷途X30 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上海股份 | 8300 | 17550 | 14860 | -10.27 | 39.61 | 18.10 | 10.40 |
MGZS | 2655 | 7750 | 5401 | -47.89 | 94.93 | 43.49 | 4.59 |
MGHS | 2894 | 6319 | 2703 | -15.50 | - | 133.78 | 3.75 |
MG3 | 1391 | 1391 | 1227 | 0.00 | - | 13.37 | 0.82 |
MG5 | 652 | 787 | 0 | 382.96 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
MG6 | 203 | 499 | 365 | -31.42 | 86.24 | 36.71 | 0.30 |
MGi5 | 193 | 405 | 1327 | -8.96 | -66.90 | -69.48 | 0.24 |
荣威RX5 | 178 | 211 | 1145 | 439.39 | -84.45 | -81.57 | 0.13 |
荣威RX8 | 96 | 96 | 133 | 0.00 | 0.00 | -27.82 | 0.06 |
MGRx8 | 1 | 55 | 0 | -98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
荣威MARVELX (BEV) | 36 | 36 | 14 | 0.00 | 157.14 | 157.14 | 0.02 |
荣威RER6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣威Rx5Max | 0 | 0 | 505 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
MGRX5 | 0 | 0 | 923 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威i6 | 0 | 0 | 394 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威i5 | 0 | 0 | 380 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威RX3 | 0 | 0 | 256 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威RX8 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、吉利 | 7322 | 17353 | 4847 | -27.01 | 183.58 | 258.02 | 10.29 |
缤越 | 3716 | 9133 | 1709 | -31.40 | 174.04 | 434.41 | 5.41 |
博越 | 2526 | 5846 | 1797 | -23.92 | 466.37 | 225.32 | 3.47 |
星越 | 334 | 864 | 0 | -36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
豪越 | 261 | 631 | 0 | -29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
远景X3 | 248 | 522 | 210 | -9.49 | 386.27 | 148.57 | 0.31 |
帝豪GS | 117 | 137 | 31 | 485.00 | - | 341.94 | 0.08 |
帝豪 | 120 | 120 | 111 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 0.07 |
缤瑞 | 0 | 100 | 724 | -100.00 | -100.00 | -86.19 | 0.06 |
几何A | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X6 | 0 | 0 | 261 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、上汽通用 | 5993 | 15918 | 9217 | -39.62 | 31.57 | 72.70 | 9.44 |
别克昂科威 | 2893 | 9856 | 4609 | -58.45 | 29.56 | 113.84 | 5.84 |
雪佛兰新赛欧 | 2700 | 4700 | 3308 | 35.00 | 55.89 | 42.08 | 2.79 |
科沃兹 | 400 | 800 | 1300 | 0.00 | -32.20 | -38.46 | 0.47 |
全新一代雪佛兰创酷 | 0 | 560 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
凯迪拉克CT4 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5、上汽通用五菱 | 6806 | 15825 | 3777 | -24.54 | 483.70 | 318.98 | 9.38 |
宝骏530 | 4106 | 10196 | 1946 | -32.58 | 313.91 | 423.95 | 6.04 |
五菱荣光V | 799 | 1705 | 335 | -11.81 | - | 408.96 | 1.01 |
宝骏510 | 654 | 1386 | 0 | -10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
五菱荣光 | 743 | 1278 | 747 | 38.88 | - | 71.08 | 0.76 |
宝骏630 | 504 | 1248 | 720 | -32.26 | 0.00 | 73.33 | 0.74 |
五菱宏光 | 0 | 12 | 10 | -100.00 | -100.00 | 20.00 | 0.01 |
五菱之光 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝骏310 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
6、长安 | 7951 | 13669 | 8025 | 39.05 | 110.23 | 70.33 | 8.10 |
CS35 | 1387 | 2454 | 1993 | 29.99 | 57.97 | 23.13 | 1.45 |
新长安之星 | 1370 | 2144 | 557 | 77.00 | 332.18 | 284.92 | 1.27 |
CS85 | 930 | 1572 | 0 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
第三代悦翔 | 902 | 1459 | 704 | 61.94 | 28.13 | 107.24 | 0.86 |
CS95 | 857 | 1410 | 744 | 54.97 | 287.78 | 89.52 | 0.84 |
CS15 | 672 | 1229 | 288 | 20.65 | 133.33 | 326.74 | 0.73 |
逸动 | 832 | 1130 | 1243 | 179.19 | 142.57 | -9.09 | 0.67 |
CS75 | 332 | 903 | 1111 | -41.86 | 65.17 | -18.72 | 0.54 |
CS55 | 195 | 651 | 440 | -57.24 | 75.68 | 47.95 | 0.39 |
欧诺 | 262 | 381 | 96 | 120.17 | 172.92 | 296.88 | 0.23 |
CX70 | 170 | 170 | 468 | 0.00 | -60.74 | -63.68 | 0.10 |
星光4500 | 26 | 148 | 263 | -78.69 | -80.74 | -43.73 | 0.09 |
奔奔 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
欧尚X7 (F202) | 0 | 1 | 3 | -100.00 | 0.00 | -66.67 | 0.00 |
UNI | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
睿行S50 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
欧尚 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
COS1° | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
睿骋CC | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
7、长城 | 5821 | 13222 | 5421 | -21.35 | 170.74 | 143.90 | 7.84 |
哈弗F7 | 1685 | 4875 | 830 | -47.18 | 137.32 | 487.35 | 2.89 |
哈弗H2 | 758 | 2482 | 1126 | -56.03 | - | 120.43 | 1.47 |
哈弗初恋 | 1941 | 2444 | 0 | 285.88 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
哈弗H6 | 644 | 1197 | 1870 | 16.46 | -37.96 | -35.99 | 0.71 |
哈弗H9 | 364 | 1179 | 345 | -55.34 | 70.89 | 241.74 | 0.70 |
哈弗H5 | 180 | 600 | 228 | -57.14 | 0.00 | 163.16 | 0.36 |
哈弗H1 | 249 | 445 | 526 | 27.04 | - | -15.40 | 0.26 |
长城C30 | 0 | 0 | 466 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H7 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
8、东风悦达 | 2066 | 7591 | 4717 | -62.61 | 168.31 | 60.93 | 4.50 |
焕驰 | 1966 | 7191 | 4717 | -62.37 | 155.32 | 52.45 | 4.26 |
奕跑 | 100 | 400 | 0 | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
9、大庆沃尔沃 | 2853 | 6622 | 4839 | -24.30 | 0.00 | 36.85 | 3.93 |
XC60 | 1960 | 4723 | 3564 | -29.06 | 0.00 | 32.52 | 2.80 |
S90 | 770 | 1459 | 784 | 11.76 | 0.00 | 86.10 | 0.86 |
S60 | 123 | 440 | 491 | -61.20 | 0.00 | -10.39 | 0.26 |
10、江淮 | 1956 | 5067 | 2631 | -37.13 | 96.58 | 92.59 | 3.00 |
瑞风S3 | 373 | 1779 | 631 | -73.47 | 120.71 | 181.93 | 1.05 |
瑞风S2 | 895 | 1598 | 1285 | 27.31 | 58.13 | 24.36 | 0.95 |
嘉悦 | 310 | 632 | 0 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
嘉悦A5 | 0 | 332 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
瑞风S5 | 3 | 255 | 3 | -98.81 | 0.00 | - | 0.15 |
思皓A5 | 190 | 190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
瑞风M4 | 74 | 155 | 121 | -8.64 | 27.59 | 28.10 | 0.09 |
瑞风S4 | 89 | 99 | 347 | -34.07 | -71.47 | 0.06 | |
IEV7S (BEV) | 15 | 15 | 55 | 0.00 | 150.00 | -72.73 | 0.01 |
思皓X8 | 5 | 6 | 0 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEVS4 (BEV) | 1 | 5 | 0 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞风S7 | 1 | 1 | 30 | 0.00 | -96.67 | -96.67 | 0.00 |
和悦A30 | 0 | 0 | 156 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞风M3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
11、江铃股份 | 1042 | 2417 | 54 | -24.22 | - | - | 1.43 |
领界 | 1042 | 2417 | 54 | -24.22 | - | - | 1.43 |
12、易捷特新能源 | 1097 | 2411 | 0 | -16.51 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
Spring (BEV) | 1097 | 2411 | 0 | -16.51 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
13、抚州现代 | 1013 | 2105 | 1841 | -7.23 | 53.25 | 14.34 | 1.25 |
瑞纳 | 1013 | 2105 | 1841 | -7.23 | 53.25 | 14.34 | 1.25 |
14、广汽乘用车 | 705 | 2105 | 715 | -49.64 | 174.32 | 194.41 | 1.25 |
传祺GS3 | 189 | 1226 | 219 | -81.77 | - | 459.82 | 0.73 |
传祺GS8 | 352 | 419 | 131 | 425.37 | 357.14 | 219.85 | 0.25 |
传祺GA4 | 85 | 175 | 211 | -5.56 | 66.67 | -17.06 | 0.10 |
传祺GS4 | 64 | 163 | 83 | -35.35 | 4.92 | 96.39 | 0.10 |
传祺GM8 | 15 | 60 | 36 | -66.67 | -46.43 | 66.67 | 0.04 |
传祺GS5系列 | 0 | 35 | 10 | -100.00 | 0.00 | 250.00 | 0.02 |
传祺GA8 | 0 | 12 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
传祺GM6 | 0 | 11 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
传祺GS7 | 0 | 4 | 25 | -100.00 | -100.00 | -84.00 | 0.00 |
15、东风小康 | 1039 | 2056 | 537 | 2.16 | - | 282.87 | 1.22 |
风光S560 | 352 | 771 | 155 | -15.99 | 127.10 | 397.42 | 0.46 |
风光580 | 415 | 686 | 112 | 53.14 | - | - | 0.41 |
东风小康C系 | 446 | 239 | 74 | -10.32 | 52.70 | 222.97 | 0.14 |
东风小康K系 | 61 | 219 | 22 | -61.39 | 177.27 | - | 0.13 |
风光ix5 | 54 | 86 | 74 | 68.75 | -121.18 | 16.22 | 0.05 |
风光330 | 40 | 42 | 100 | - | -60.00 | -58.00 | 0.02 |
风光IX7 | 0 | 8 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风风光500 | 4 | 5 | 0 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16、东风神龙 | 619 | 1603 | 144 | -37.09 | 0.00 | - | 0.95 |
标致4008 | 240 | 768 | 72 | -54.55 | 0.00 | - | 0.46 |
标致2008 | 183 | 556 | 0 | -50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
标致5008 | 192 | 264 | 72 | 166.67 | 0.00 | 266.67 | 0.16 |
E43 | 4 | 13 | 0 | -55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
标致508L | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17、华晨宝 | 943 | 1403 | 115 | 105.00 | - | - | 0.83 |
X3 | 943 | 1403 | 0 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
宝马1系 | 0 | 0 | 115 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
18、比亚迪 | 587 | 1224 | 99 | -7.85 | - | - | 0.73 |
F3 | 497 | 1025 | 0 | -5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
唐 (BEV) | 24 | 47 | 11 | 4.35 | 0.00 | 327.27 | 0.03 |
宋 | 26 | 41 | 0 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
e2 (BEV) | 16 | 41 | 13 | -36.00 | 23.08 | 215.38 | 0.02 |
宋 (BEV) | 19 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
元 (BEV) | 0 | 18 | 33 | -100.00 | -100.00 | -45.45 | 0.01 |
el (BEV) | 0 | 17 | 42 | -100.00 | 0.00 | -59.52 | 0.01 |
e3 (BEV) | 4 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐 | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汉 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐 (PHEV) | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19、长安福特 | 0 | 1023 | 1521 | -100.00 | -100.00 | -32.74 | 0.61 |
金牛座 | 0 | 1019 | 653 | -100.00 | -100.00 | 56.05 | 0.60 |
林肯 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
锐际 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
翼博 | 0 | 0 | 710 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
福睿斯 | 0 | 0 | 158 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
20、欧冠杯一汽 | 343 | 988 | 120 | -46.82 | 0.00 | - | 0.59 |
奔腾T77 | 6 | 413 | 35 | -98.53 | 0.00 | - | 0.24 |
奔腾X80 | 276 | 276 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
奔腾X40 | 45 | 104 | 80 | -23.73 | 0.00 | 30.00 | 0.06 |
红旗HS5 | 0 | 101 | 2 | -100.00 | 0.00 | - | 0.06 |
奔腾T33 | 0 | 53 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
红旗H7 | 0 | 19 | 1 | -100.00 | 0.00 | - | 0.01 |
红旗H9 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
奔腾C105 (BEV) | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗E-HS9 (BEV) | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔腾T99 | 0 | 1 | 2 | -100.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
21、上汽大通 | 828 | 863 | 73 | - | - | - | 0.51 |
上汽MAXUSG10 | 453 | 483 | 70 | - | - | - | 0.29 |
上汽MAXUSD90 | 291 | 296 | 1 | - | - | - | 0.18 |
上汽MAXUSD60 | 79 | 79 | 1 | 0.00 | - | - | 0.05 |
上汽MAXUSG50 | 5 | 5 | 1 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
22、华晨 | 380 | 696 | 1945 | 20.25 | -70.63 | -64.22 | 0.41 |
斯威G01 | 174 | 338 | 186 | 6.10 | 28.89 | 81.72 | 0.20 |
金杯X30 | 100 | 232 | 205 | -24.24 | - | 13.17 | 0.14 |
金杯X30L | 106 | 126 | 11 | 430.00 | - | - | 0.07 |
H330 | 0 | 0 | 528 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
H230 | 0 | 0 | 384 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
观境 | 0 | 0 | 534 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯750 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F50 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中华V3 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
斯威X7 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
23、东风柳汽 | 340 | 519 | 10 | 89.94 | - | - | 0.31 |
风行T5 | 196 | 306 | 0 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
菱智 | 129 | 198 | 10 | 86.96 | - | - | 0.12 |
景逸S50 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
24、东南 | 57 | 422 | 187 | -84.38 | -49.11 | 125.67 | 0.25 |
DX3 | 6 | 260 | 165 | -97.64 | -94.06 | 57.58 | 0.15 |
DX7 | 46 | 123 | 11 | -40.26 | - | - | 0.07 |
翼舞 | 0 | 26 | 10 | -100.00 | -100.00 | 160.00 | 0.02 |
DX5 | 5 | 13 | 1 | -37.50 | 0.00 | - | 0.01 |
25、新龙马 | 347 | 354 | 212 | - | 177.60 | 66.98 | 0.21 |
EX80 | 210 | 211 | 156 | - | 81.03 | 35.26 | 0.13 |
启腾M70 | 137 | 143 | 56 | - | - | 155.36 | 0.08 |
26、昌河 | 120 | 315 | 380 | -38.46 | -68.42 | -17.11 | 0.19 |
福瑞达 | 120 | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
昌河M50 | 0 | 75 | 380 | -100.00 | -100.00 | -80.26 | 0.04 |
27、贵航莲花 | 125 | 257 | 0 | -5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
云雀Q1 | 125 | 257 | 0 | -5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
28、北汽银翔 | 200 | 200 | 600 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.12 |
威旺206 | 200 | 200 | 600 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.12 |
29、北汽股份 | 0 | 199 | 528 | -100.00 | -100.00 | -62.31 | 0.12 |
绅宝智达 | 0 | 199 | 105 | -100.00 | -100.00 | 89.52 | 0.12 |
绅宝X25 | 0 | 0 | 376 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
绅宝智行 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
D50 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
30、深圳市宝能 | 44 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
DS9 | 44 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
31、福田 | 5 | 55 | 166 | -90.00 | -94.25 | -66.87 | 0.03 |
伽途V | 0 | 42 | 94 | -100.00 | -100.00 | -55.32 | 0.02 |
萨瓦纳 | 5 | 13 | 72 | -37.50 | -16.67 | -81.94 | 0.01 |
32、北汽 (广州) | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绅宝C62X | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33、广汽菲克 | 2 | 2 | 239 | 0.00 | -50.00 | -99.16 | 0.00 |
指南者 | 2 | 2 | 136 | 0.00 | 0.00 | -98.53 | 0.00 |
大指挥官 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
自由侠 | 0 | 0 | 99 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
34、本田 (欧冠杯) | 0 | 0 | 1094 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
锋范 | 0 | 0 | 1094 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
35、北汽有限 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
勇士 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
36、东风乘用车 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
风神AX7 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
37、北汽越野车 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
B40 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
38、广东福迪 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
揽福 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。