时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 49.88 | 38.73 | 2794.88 | 1107.43 |
2月 | 6.24 | 21.96 | 1694.38 | 750.30 |
3月 | 39.38 | 25.70 | 2811.38 | 1068.44 |
4月 | 23.64 | 25.78 | 2737.24 | 987.34 |
5月 | 18.65 | 42.55 | 3245.12 | 1394.17 |
6月 | 7.07 | 18.81 | 2253.56 | 1170.14 |
7月 | - | - | 2912.09 | 1156.48 |
8月 | 9.95 | 20.53 | 2354.52 | 1106.37 |
9月 | 67.76 | 63.60 | 2292.72 | 988.26 |
10月 | 26.65 | 67.11 | 2341.51 | 1134.03 |
11月 | 33.14 | 43.77 | 2281.56 | 1012.69 |
12月 | 48.40 | 39.41 | 2671.31 | 1165.64 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。