企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
交叉型乘用车(16家) | 47118 | 395212 | 402018 | 9.16 | 13.56 | -1.69 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 31018 | 257823 | 263387 | 10.81 | 25.79 | -2.11 |
金杯汽车股份有限公司 | 7451 | 73849 | 73759 | -6.69 | -10.41 | 0.12 |
东风汽车集团有限公司 | 4509 | 40649 | 41097 | 17.54 | -14.97 | -1.09 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3143 | 13055 | 10923 | 8.75 | 322.45 | 19.52 |
抚州汽车制造厂有限公司 | 12 | 3052 | 2793 | -87.23 | -94.62 | 9.27 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 525 | 2655 | 144 | 121.52 | - | - |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 1800 | 2000 | 0.00 | -100.00 | -10.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 1105 | 2388 | 0.00 | -100.00 | -53.73 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 460 | 924 | 3436 | - | 189.31 | -73.11 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 300 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 1001 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 523 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 304 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 91 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
抚州汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。