企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(68家) | 1041652 | 9189120 | 10214669 | -0.79 | 5.25 | -10.04 |
一汽-大众汽车有限公司 | 137899 | 1340756 | 1452914 | -7.78 | -6.53 | -7.72 |
上汽大众汽车有限公司 | 73890 | 923926 | 1258509 | -25.83 | -38.84 | -26.59 |
东风汽车有限公司(本部) | 93864 | 763186 | 790580 | 10.36 | 19.76 | -3.47 |
*一汽丰田销售公司 | 57004 | 538992 | 517105 | 5.75 | 6.61 | 4.23 |
广汽丰田汽车有限公司 | 53865 | 530879 | 515225 | 3.83 | 1.37 | 3.04 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 48023 | 467682 | 556138 | -12.94 | -12.54 | -15.91 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 57099 | 444174 | 506638 | 2.64 | 30.38 | -12.33 |
广汽本田汽车有限公司 | 39767 | 387888 | 507587 | -11.51 | 12.77 | -23.58 |
抚州奔驰汽车有限公司 | 30264 | 365752 | 371578 | -14.71 | 24.09 | -1.57 |
华晨宝马汽车有限公司 | 38374 | 351934 | 311800 | 2.72 | 20.84 | 12.87 |
东风本田汽车有限公司 | 37495 | 349509 | 359855 | -8.62 | 27.66 | -2.88 |
上汽通用汽车有限公司 | 33316 | 314918 | 328448 | -1.31 | 7.63 | -4.12 |
抚州现代汽车有限公司 | 40397 | 307463 | 467871 | 16.49 | -27.98 | -34.28 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 28763 | 245916 | 171969 | 0.39 | 95.04 | 43.00 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 51558 | 238037 | 127773 | 16.38 | 345.70 | 86.30 |
比亚迪股份有限公司 | 24170 | 157402 | 125820 | 6.03 | 86.30 | 25.10 |
特斯拉(上海)有限公司 | 21907 | 152957 | 0 | 5.27 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 17819 | 127085 | 185063 | 4.64 | -13.92 | -31.33 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 17002 | 126569 | 129736 | 17.12 | -9.81 | -2.44 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 12109 | 123494 | 142004 | -10.86 | 26.97 | -13.03 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 11755 | 102397 | 145190 | 19.38 | -37.07 | -29.47 |
南京汽车集团有限公司 | 14931 | 95863 | 122721 | 27.71 | 135.17 | -21.89 |
长安福特汽车有限公司 | 10911 | 93079 | 152441 | -20.77 | -49.28 | -38.94 |
长安马自达汽车有限公司 | 7548 | 85660 | 97107 | -23.48 | -18.65 | -11.79 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 7194 | 67795 | 66191 | 8.12 | -25.70 | 2.42 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 5970 | 59220 | 127904 | 9.14 | 24.95 | -53.70 |
长城汽车股份有限公司 | 12661 | 56916 | 33285 | 4.30 | 409.09 | 71.00 |
广汽乘用车有限公司 | 7278 | 56261 | 53721 | 10.95 | -1.03 | 4.73 |
上海汽车集团股份有限公司 | 7079 | 53270 | 32684 | 8.87 | 471.81 | 62.98 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2804 | 34225 | 40231 | 9.49 | -58.69 | -14.93 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2690 | 31617 | 37327 | -26.84 | -70.39 | -15.30 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 13028 | 24991 | 0 | 126.34 | 0.00 | 0.00 |
神龙汽车有限公司 | 3917 | 21276 | 58875 | 55.19 | 125.63 | -63.86 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 4363 | 18417 | 0 | 47.35 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1812 | 17707 | 16494 | 9.95 | -4.63 | 7.35 |
抚州汽车股份有限公司 | 290 | 16165 | 98777 | 190.00 | -91.24 | -83.63 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 2691 | 16046 | 83821 | - | 451.43 | -80.86 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1691 | 15285 | 12876 | 39.52 | -32.01 | 18.71 |
抚州新能源汽车股份有限公司 | 345 | 11541 | 42004 | -79.28 | -97.89 | -72.52 |
浙江零跑科技有限公司 | 2950 | 11199 | 0 | 40.54 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 377 | 8951 | 10820 | -46.75 | -63.08 | -17.27 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 6547 | 16833 | -100.00 | -100.00 | -61.11 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 4183 | 1401 | -100.00 | -100.00 | 198.57 |
东风汽车集团有限公司 | 2295 | 3684 | 23261 | - | -61.04 | -84.16 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 184 | 3244 | 20018 | -54.34 | -79.82 | -83.79 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 125 | 2712 | 4950 | -9.42 | -79.17 | -45.21 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 200 | 2486 | 15957 | 300.00 | -91.93 | -84.42 |
国机智骏汽车有限公司 | 176 | 2087 | 0 | -43.23 | 0.00 | 0.00 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 10 | 1431 | 7812 | -90.20 | -93.01 | -81.68 |
本田汽车(欧冠杯)有限公司 | 0 | 1326 | 14217 | 0.00 | -100.00 | -90.67 |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | 371 | 1274 | 0 | 91.24 | 0.00 | 0.00 |
海马汽车有限公司 | 674 | 931 | 1430 | 225.60 | 0.00 | -34.90 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 544 | 784 | 13723 | 325.00 | 146.15 | -94.29 |
观致汽车有限公司 | 0 | 700 | 12335 | 0.00 | -100.00 | -94.33 |
成都大运汽车集团有限公司 | 203 | 533 | 0 | -21.62 | 0.00 | 0.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 400 | 7628 | 0.00 | -100.00 | -94.76 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 197 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -90.60 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 111 | 665 | 0.00 | -100.00 | -83.31 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 78 | 2331 | 0.00 | -100.00 | -96.65 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 10 | 26 | 0.00 | 0.00 | -61.54 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 1 | 503 | 0.00 | -100.00 | -99.80 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 6958 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2488 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 322 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 134 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。