车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
乘用车出口总计: | 115884 | 759563 | 724826 | 20.75 | 47.15 | 4.79 | 100.00 |
1、上海股份 | 34862 | 172867 | 98890 | 13.84 | 101.97 | 74.81 | 22.76 |
MG ZS | 15000 | 76773 | 49492 | -6.19 | 66.28 | 55.12 | 10.11 |
MG i5 | 4595 | 30488 | 11227 | 15.83 | 104.86 | 171.56 | 4.01 |
MG HS | 4440 | 25635 | 5581 | -8.66 | 109.53 | 359.33 | 3.37 |
MG3 | 2766 | 16146 | 15112 | 22.61 | 355.68 | 6.84 | 2.13 |
MG RX5 | 1143 | 7293 | 7025 | -4.67 | 28.57 | 3.81 | 0.96 |
MG6 | 1185 | 4841 | 6163 | 65.97 | -30.46 | -21.45 | 0.64 |
MGRx8 | 879 | 3482 | 0 | 90.26 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
MG5 | 1018 | 2606 | 0 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
荣威RX8 | 2 | 1690 | 0 | -99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
荣威RX5 | 1400 | 1475 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
荣威Rx5 Max | 738 | 738 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
荣威iMAX8 | 527 | 527 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
荣威科莱威 | 501 | 502 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
荣威i6 | 497 | 497 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
荣威R ER6 | 150 | 151 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
荣威i5 | 15 | 16 | 4 | - | - | 300.00 | 0.00 |
荣威RX8 | 6 | 6 | 2729 | 0.00 | -99.11 | -99.78 | 0.00 |
荣威MARVEL X(BEV) | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
MG360 | 0 | 0 | 1114 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MG GT | 0 | 0 | 149 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MG GS锐腾 | 0 | 0 | 292 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2、奇瑞 | 13783 | 112354 | 78490 | 2.51 | 64.93 | 43.14 | 14.79 |
瑞虎 | 3338 | 33293 | 23990 | -12.53 | 53.61 | 38.78 | 4.38 |
新款瑞虎5X | 1940 | 19555 | 15552 | -10.89 | 16.45 | 25.74 | 2.57 |
瑞虎7 | 3089 | 17620 | 8447 | -6.17 | 159.14 | 108.59 | 2.32 |
艾瑞泽GX | 938 | 15547 | 3418 | -30.67 | -21.70 | 354.86 | 2.05 |
瑞虎8 | 623 | 7330 | 515 | -65.04 | 375.57 | - | 0.97 |
捷途X70 | 1295 | 3993 | 993 | - | 270.00 | 302.11 | 0.53 |
瑞虎5 | 240 | 3949 | 3355 | -5.88 | -66.62 | 17.70 | 0.52 |
新瑞虎8 | 1327 | 3318 | 723 | 0.00 | 443.85 | 358.92 | 0.44 |
E3 | 405 | 2727 | 3553 | -13.09 | 1.00 | -23.25 | 0.36 |
风云 | 0 | 1440 | 1205 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.19 |
QQ | 0 | 1138 | 3158 | -100.00 | -100.00 | -63.96 | 0.15 |
T19 | 0 | 795 | 242 | 0.00 | 0.00 | 228.51 | 0.10 |
Q22开瑞优优 | 460 | 626 | 1665 | - | - | -62.40 | 0.08 |
开瑞K60 | 17 | 416 | 818 | -82.11 | -69.09 | -49.14 | 0.05 |
Q22L开瑞优优加长 | 0 | 227 | 913 | 0.00 | -100.00 | -75.14 | 0.03 |
QQ3 (BEV) | 0 | 118 | 49 | 0.00 | 0.00 | 140.82 | 0.02 |
星途TXL | 110 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
捷途X90 | 1 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
开瑞K50 | 0 | 37 | 90 | 0.00 | 0.00 | -58.89 | 0.00 |
捷途X30 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
艾瑞泽5 | 0 | 0 | 6894 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
艾瑞泽EX | 0 | 0 | 219 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎3X | 0 | 0 | 2691 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、吉利 | 11905 | 72691 | 57991 | 1.16 | 255.06 | 25.35 | 9.57 |
缤越 | 6695 | 32620 | 1093 | 12.48 | - | - | 4.29 |
博越 | 4241 | 30459 | 46249 | -14.41 | 81.94 | -34.14 | 4.01 |
远景X6 | 0 | 2402 | 5250 | -100.00 | 0.00 | -54.25 | 0.32 |
远景X3 1.5L | 323 | 1984 | 2075 | 38.03 | 180.87 | -4.39 | 0.26 |
缤瑞 | 6 | 1820 | 2 | -14.29 | 0.00 | - | 0.24 |
帝豪 | 0 | 1631 | 2025 | 0.00 | -100.00 | -19.46 | 0.21 |
星越 | 290 | 758 | 6 | 25.54 | - | - | 0.10 |
豪越 | 350 | 706 | 0 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
帝豪GS | 0 | 305 | 1186 | 0.00 | -100.00 | -74.28 | 0.04 |
几何A | 0 | 4 | 2 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 |
博瑞 | 0 | 2 | 100 | 0.00 | 0.00 | -98.00 | 0.00 |
嘉际 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、上汽通用 | 10368 | 66619 | 136831 | 71.29 | 150.74 | -51.31 | 8.77 |
别克昂科威 | 6451 | 35821 | 34249 | 38.94 | 118.46 | 4.59 | 4.72 |
雪佛兰新赛欧 | 2003 | 22795 | 89639 | 100.30 | -74.57 | 3.00 | |
科沃兹 | 414 | 4933 | 12936 | 0.98 | -59.65 | -61.87 | 0.65 |
雪佛兰探界者 | 630 | 2196 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | 0.29 |
全新一代雪佛兰创酷 | 870 | 870 | 3 | 0.00 | 0.00 | - | 0.11 |
科鲁泽 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
别克昂科拉GX | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰创界 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、上汽通用五菱 | 8537 | 55051 | 25204 | 44.33 | 387.83 | 118.42 | 7.25 |
宝骏530 | 5005 | 35156 | 11653 | 43.12 | - | 201.69 | 4.63 |
五菱荣光 | 490 | 6801 | 8109 | -3.92 | 104.17 | -16.13 | 0.90 |
宝骏630 | 672 | 5952 | 4368 | 0.00 | 366.67 | 36.26 | 0.78 |
五菱荣光V | 1139 | 4322 | 895 | 106.72 | 92.40 | 382.91 | 0.57 |
宝骏510 | 1051 | 2506 | 42 | 57.57 | 0.00 | - | 0.33 |
五菱宏光 | 168 | 247 | 134 | 0.00 | - | 84.33 | 0.03 |
五菱之光 | 10 | 51 | 0 | -44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
宝骏310 | 2 | 13 | 3 | 0.00 | 0.00 | 333.33 | 0.00 |
宝骏360 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、长城 | 6067 | 50230 | 47544 | -2.29 | 74.59 | 5.65 | 6.61 |
哈弗F7 | 1800 | 15973 | 6683 | -28.57 | 150.00 | 139.01 | 2.10 |
哈弗H6 | 1126 | 12512 | 22485 | 62.01 | -33.80 | -44.35 | 1.65 |
哈弗H2 | 1592 | 9377 | 9260 | 148.36 | 198.13 | 1.26 | 1.23 |
哈弗H9 | 429 | 4690 | 2645 | -62.79 | 204.26 | 77.32 | 0.62 |
哈弗H1 | 848 | 3757 | 2634 | 6.53 | 404.76 | 42.63 | 0.49 |
哈弗H5 | 60 | 2284 | 692 | -80.00 | -55.88 | 230.06 | 0.30 |
长城C30 | 212 | 1607 | 3106 | 103.85 | 194.44 | -48.26 | 0.21 |
哈弗H7 | 0 | 30 | 39 | 0.00 | -100.00 | -23.08 | 0.00 |
7、长安 | 2380 | 42864 | 39031 | -43.06 | -40.23 | 9.82 | 5.64 |
CS35 | 323 | 9658 | 7054 | -60.27 | -59.83 | 36.92 | 1.27 |
第三代悦翔 | 547 | 4896 | 2230 | 31.49 | -8.53 | 119.55 | 0.64 |
CS75 | 56 | 4746 | 4291 | -75.86 | 0.00 | 10.60 | 0.62 |
新长安之星 | 699 | 4344 | 3294 | 14.03 | 69.66 | 31.88 | 0.57 |
逸动 | 5 | 4344 | 4702 | -99.10 | -75.00 | -7.61 | 0.57 |
CS95 | 7 | 3715 | 2175 | -98.23 | -98.01 | 70.80 | 0.49 |
CS85 | 12 | 3173 | 15 | -97.53 | 0.00 | - | 0.42 |
CS15 | 359 | 2516 | 4176 | 255.45 | -4.01 | -39.75 | 0.33 |
CX70 | 33 | 1921 | 4736 | -86.19 | -95.08 | -59.44 | 0.25 |
CS55 | 74 | 1784 | 2386 | -62.05 | -84.93 | -25.23 | 0.23 |
星光4500 | 119 | 837 | 1396 | 116.36 | 8.18 | -40.04 | 0.11 |
欧诺 | 60 | 418 | 655 | -20.00 | -58.04 | -36.18 | 0.06 |
睿行S50 | 70 | 345 | 529 | 0.00 | 0.00 | -34.78 | 0.05 |
欧尚 | 15 | 65 | 645 | 0.00 | 87.50 | -89.92 | 0.01 |
睿骋CC | 0 | 44 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
奔奔 | 0 | 40 | 16 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.01 |
悦翔V7 | 0 | 8 | 731 | 0.00 | 0.00 | -98.91 | 0.00 |
欧尚X7(F202) | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UNI-T | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COS1¡ã | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8、大庆沃尔沃 | 2279 | 41342 | 44154 | -34.96 | -47.75 | -6.37 | 5.44 |
XC60 | 1983 | 33298 | 34434 | -25.54 | -44.34 | -3.30 | 4.38 |
S90 | 247 | 7920 | 9719 | -67.75 | -69.09 | -18.51 | 1.04 |
S60 | 49 | 124 | 0 | -34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
S60L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
9、东风悦达 | 5656 | 27934 | 38341 | - | -52.47 | -27.14 | 3.68 |
焕驰 | 5656 | 27934 | 38341 | - | -52.47 | -27.14 | 3.68 |
10、江淮 | 1800 | 14360 | 23560 | 44.46 | 60.28 | -39.05 | 1.89 |
瑞风S2 | 646 | 5168 | 9759 | 8.03 | 63.96 | -47.04 | 0.68 |
瑞风S3 | 462 | 3781 | 8257 | 66.79 | 35.48 | -54.21 | 0.50 |
瑞风S4 | 143 | 1667 | 1109 | 33.64 | -13.86 | 50.32 | 0.22 |
瑞风S5 | 58 | 1079 | 733 | 0.00 | -31.76 | 47.20 | 0.14 |
嘉悦 | 256 | 585 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
和悦A30 | 0 | 576 | 1557 | 0.00 | -100.00 | -63.01 | 0.08 |
IEV7S (BEV) | 134 | 500 | 418 | - | 262.16 | 19.62 | 0.07 |
思皓A5 | 53 | 430 | 1 | 35.90 | 0.00 | - | 0.06 |
瑞风M4 | 45 | 396 | 803 | 309.09 | 350.00 | -50.68 | 0.05 |
瑞风S7 | 0 | 107 | 459 | 0.00 | -100.00 | -76.69 | 0.01 |
IEVS4 (BEV) | 0 | 48 | 168 | 0.00 | 0.00 | -71.43 | 0.01 |
瑞风M3 | 0 | 11 | 3 | 0.00 | 0.00 | 266.67 | 0.00 |
瑞风S2mini | 0 | 8 | 288 | 0.00 | 0.00 | -97.22 | 0.00 |
思皓X8 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEV7L(BEV) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEV6E(BEV) | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
IEVA50(BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
11、长安福特 | 1078 | 12376 | 4777 | 77.89 | 147.82 | 159.07 | 1.63 |
金牛座 | 1078 | 9959 | 1617 | 77.89 | 364.66 | - | 1.31 |
翼博 | 0 | 2024 | 946 | 0.00 | -100.00 | 113.95 | 0.27 |
福睿斯 | 0 | 391 | 2201 | 0.00 | -100.00 | -82.24 | 0.05 |
新一代福克斯 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林肯航海家 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
翼虎 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
锐界 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
林肯 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
锐际 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、广汽乘用车 | 1424 | 12039 | 10281 | -18.72 | -10.04 | 17.10 | 1.58 |
传祺GS3 | 512 | 4333 | 3532 | -43.61 | 4.92 | 22.68 | 0.57 |
传祺GS5系列 | 96 | 3464 | 122 | 39.13 | 182.35 | - | 0.46 |
传祺GS8 | 286 | 1606 | 2519 | 11.72 | 72.29 | -36.24 | 0.21 |
传祺GA4 | 304 | 1114 | 1331 | 10.14 | -12.89 | -16.30 | 0.15 |
传祺GS4 | 98 | 725 | 1600 | 3.16 | -62.02 | -54.69 | 0.10 |
传祺GM6 | 40 | 266 | 8 | 33.33 | 0.00 | - | 0.04 |
传祺GA8 | 39 | 167 | 263 | -41.79 | 457.14 | -36.50 | 0.02 |
传祺GM8 | 10 | 167 | 332 | 0.00 | -85.07 | -49.70 | 0.02 |
传祺GE3 | 0 | 100 | 205 | -100.00 | -100.00 | -51.22 | 0.01 |
传祺GS7 | 38 | 94 | 281 | 0.00 | 123.53 | -66.55 | 0.01 |
Aion | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GA6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GA3系列 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
13、东风小康 | 2224 | 11572 | 14071 | 39.52 | 63.41 | -17.76 | 1.52 |
风光580 | 649 | 3176 | 3430 | -18.06 | 384.33 | -7.41 | 0.42 |
风光330 | 251 | 2448 | 2619 | 0.80 | -40.24 | -6.53 | 0.32 |
风光S560 | 555 | 1607 | 4089 | 125.61 | 56.34 | -60.70 | 0.21 |
风光ix5 | 76 | 1578 | 722 | 406.67 | -67.80 | 118.56 | 0.21 |
东风小康K系 | 351 | 1375 | 1871 | 219.09 | 361.84 | -26.51 | 0.18 |
东风小康C系 | 323 | 1263 | 1179 | 79.44 | 190.99 | 7.12 | 0.17 |
风光370 | 5 | 66 | 124 | 0.00 | -80.00 | -46.77 | 0.01 |
EC36(BEV) | 0 | 21 | 2 | 0.00 | -100.00 | - | 0.00 |
风光IX7 | 3 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EC35(BEV) | 5 | 11 | 4 | 0.00 | 150.00 | 175.00 | 0.00 |
东风风光500 | 6 | 10 | 0 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光E3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光370N | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
14、华晨 | 830 | 10547 | 8420 | -19.34 | -36.01 | 25.26 | 1.39 |
H330 | 0 | 2352 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
金杯X30 | 330 | 2015 | 1697 | 233.33 | 30.95 | 18.74 | 0.27 |
斯威G01 | 285 | 1927 | 95 | 111.11 | - | - | 0.25 |
观境 | 0 | 1460 | 2218 | -100.00 | -100.00 | -34.17 | 0.19 |
骏捷 | 0 | 672 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
CROSS | 0 | 432 | 144 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.06 |
H230 | 0 | 384 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
H220 | 0 | 336 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
金杯X30L | 63 | 276 | 960 | 103.23 | 40.00 | -71.25 | 0.04 |
金杯750 | 136 | 223 | 495 | - | - | -54.95 | 0.03 |
F50 | 0 | 218 | 250 | -100.00 | -100.00 | -12.80 | 0.03 |
中华V3 | 0 | 120 | 2318 | 0.00 | -100.00 | -94.82 | 0.02 |
斯威X7 | 0 | 68 | 200 | 0.00 | -100.00 | -66.00 | 0.01 |
斯威X3 | 16 | 40 | 24 | 0.00 | -33.33 | 66.67 | 0.01 |
斯威G05 | 0 | 21 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阁瑞斯 | 0 | 2 | 3 | -100.00 | 0.00 | -33.33 | 0.00 |
SRMX30L (BEV) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中华V7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
H530 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯新快运 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
15、江铃股份 | 1704 | 9242 | 35 | 11.01 | - | - | 1.22 |
领界 | 1704 | 9150 | 0 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
驭胜 | 0 | 92 | 35 | 0.00 | -100.00 | 162.86 | 0.01 |
16、欧冠杯一汽 | 1359 | 5939 | 6700 | 23.77 | 49.18 | -11.36 | 0.78 |
奔腾X40 | 391 | 2004 | 2673 | 65.68 | -23.03 | -25.03 | 0.26 |
奔腾T77 | 27 | 1794 | 221 | -95.14 | 237.50 | - | 0.24 |
奔腾X80 | 299 | 1024 | 1340 | 23.55 | 149.17 | -23.58 | 0.13 |
红旗HS5 | 390 | 458 | 16 | - | - | - | 0.06 |
奔腾T33 | 13 | 242 | 0 | -56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
红旗H7 | 167 | 168 | 78 | 0.00 | - | 115.38 | 0.02 |
奔腾B30 | 0 | 98 | 293 | 0.00 | -100.00 | -66.55 | 0.01 |
奔腾T99 | 20 | 74 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
红旗HS7 | 38 | 41 | 17 | - | - | 141.18 | 0.01 |
红旗H5 | 2 | 18 | 154 | 0.00 | -80.00 | -88.31 | 0.00 |
红旗H9 | 12 | 14 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗EV(BEV) | 0 | 2 | 3 | 0.00 | -100.00 | -33.33 | 0.00 |
红旗E-HS9(BEV) | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔腾B50 | 0 | 0 | 107 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新特GA10(BEV) | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
红旗V501 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
森雅R7 | 0 | 0 | 593 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
佳宝 | 0 | 0 | 1201 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
17、抚州现代 | 1007 | 5905 | 12467 | -11.28 | -54.45 | -52.63 | 0.78 |
瑞纳 | 1007 | 5905 | 12467 | -11.28 | -54.45 | -52.63 | 0.78 |
18、上汽大通 | 803 | 5611 | 4678 | -0.74 | -29.68 | 19.94 | 0.74 |
上汽MAXUS G10 | 640 | 3425 | 3485 | 37.04 | 4.58 | -1.72 | 0.45 |
上汽MAXUS G50 | 63 | 1327 | 3 | 14.55 | 0.00 | - | 0.17 |
上汽MAXUS D90 | 59 | 616 | 1186 | -74.01 | -88.83 | -48.06 | 0.08 |
上汽MAXUS D60 | 41 | 243 | 4 | -31.67 | - | - | 0.03 |
19、易捷特新能源 | 4070 | 4070 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
Spring (BEV) | 4070 | 4070 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
20、东风神龙 | 397 | 3808 | 5788 | -27.29 | 313.54 | -34.21 | 0.50 |
标致4008 | 144 | 2520 | 3409 | -64.71 | 200.00 | -26.08 | 0.33 |
标致5008 | 72 | 912 | 2377 | 200.00 | 50.00 | -61.63 | 0.12 |
标致2008 | 171 | 333 | 0 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
E43 | 10 | 43 | 0 | -28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
天逸 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
21、比亚迪 | 513 | 3320 | 8856 | 362.16 | -57.60 | -62.51 | 0.44 |
F3 | 301 | 1332 | 7600 | 0.00 | -57.00 | -82.47 | 0.18 |
e2 (BEV) | 34 | 465 | 0 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
宋 | 50 | 422 | 77 | 0.00 | 0.00 | 448.05 | 0.06 |
秦 (BEV) | 0 | 402 | 302 | 0.00 | -100.00 | 33.11 | 0.05 |
元 (BEV) | 20 | 246 | 89 | -28.57 | 0.00 | 176.40 | 0.03 |
e1 (BEV) | 13 | 130 | 57 | 30.00 | -74.00 | 128.07 | 0.02 |
唐 (BEV) | 15 | 104 | 48 | 0.00 | 0.00 | 116.67 | 0.01 |
宋 (BEV) | 25 | 73 | 0 | -3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
唐 | 15 | 46 | 9 | 0.00 | 0.00 | 411.11 | 0.01 |
宋MAX | 0 | 31 | 239 | 0.00 | -100.00 | -87.03 | 0.00 |
秦燃油 | 25 | 25 | 168 | 0.00 | 0.00 | -85.12 | 0.00 |
e3 (BEV) | 6 | 25 | 53 | 0.00 | -88.68 | -52.83 | 0.00 |
宋DM (PHEV) | 6 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐 (PHEV) | 2 | 6 | 21 | 0.00 | 0.00 | -71.43 | 0.00 |
汉 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E5 (BEV) | 0 | 0 | 187 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
宋MAX (PHEV) | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
S2 (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
22、北汽股份 | 443 | 2935 | 4869 | 446.91 | -83.51 | -39.72 | 0.39 |
绅宝智达 | 235 | 975 | 160 | - | 47.80 | - | 0.13 |
绅宝X25 | 119 | 740 | 2568 | 142.86 | -90.92 | -71.18 | 0.10 |
绅宝智行 | 76 | 539 | 1009 | - | -82.41 | -46.58 | 0.07 |
D50 | 13 | 281 | 331 | 0.00 | -92.22 | -15.11 | 0.04 |
D20 | 0 | 276 | 801 | 0.00 | -100.00 | -65.54 | 0.04 |
威旺M50 | 0 | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
23、东南 | 553 | 2113 | 2327 | 137.34 | 349.59 | -9.20 | 0.28 |
DX3 | 430 | 1686 | 1960 | 155.95 | - | -13.98 | 0.22 |
DX7 | 91 | 295 | 224 | 49.18 | 333.33 | 31.70 | 0.04 |
翼舞 | 23 | 116 | 143 | 475.00 | -51.06 | -18.88 | 0.02 |
DX5 | 9 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24、昌河 | 85 | 2050 | 4415 | -43.33 | -93.24 | -53.57 | 0.27 |
昌河M50 | 0 | 961 | 2937 | -100.00 | -100.00 | -67.28 | 0.13 |
Q35 | 85 | 769 | 1354 | 0.00 | -72.40 | -43.21 | 0.10 |
福瑞达 | 0 | 300 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
北斗星(自主) | 0 | 20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
昌河A6 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
Q25 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
25、华晨宝马 | 987 | 1940 | 1264 | 164.61 | 302.86 | 53.48 | 0.26 |
X3 | 987 | 1385 | 0 | 164.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
宝马1系 | 0 | 555 | 1260 | 0.00 | -100.00 | -55.95 | 0.07 |
X1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
26、本田(欧冠杯) | 0 | 1686 | 14107 | 0.00 | -100.00 | -88.05 | 0.22 |
锋范 | 0 | 1686 | 14107 | 0.00 | -100.00 | -88.05 | 0.22 |
27、北汽银翔 | 0 | 1669 | 1685 | 0.00 | -100.00 | -0.95 | 0.22 |
威旺206 | 0 | 1400 | 1400 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.18 |
威旺205 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
幻速H2 | 0 | 69 | 273 | 0.00 | -100.00 | -74.73 | 0.01 |
幻速S2/S3 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速S7 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
28、新龙马 | 356 | 1490 | 2312 | 110.65 | -20.18 | -35.55 | 0.20 |
EX80 | 288 | 850 | 2110 | -32.39 | -59.72 | 0.11 | |
启腾M70 | 68 | 640 | 202 | -58.79 | 240.00 | 216.83 | 0.08 |
29、福田 | 118 | 1369 | 3059 | -3.28 | -44.08 | -55.25 | 0.18 |
伽途V | 86 | 1121 | 1910 | -17.31 | -58.25 | -41.31 | 0.15 |
萨瓦纳 | 32 | 248 | 276 | 77.78 | -10.14 | 0.03 | |
伽途ix | 0 | 0 | 873 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
30、贵航莲花 | 125 | 832 | 0 | -9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
云雀Q1 | 125 | 832 | 0 | -9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
31、东风柳汽 | -150 | 758 | 4500 | -140.00 | -137.50 | -83.16 | 0.10 |
风行T5 | -60 | 452 | 1685 | -118.81 | -134.09 | -73.18 | 0.06 |
景逸S50 | 0 | 271 | 909 | -100.00 | 0.00 | -70.19 | 0.04 |
菱智 | -90 | 35 | 1906 | 0.00 | -140.18 | -98.16 | 0.00 |
32、北汽(广州) | 215 | 658 | 1061 | 2.38 | 437.50 | -37.98 | 0.09 |
绅宝C62X | 215 | 509 | 0 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
绅宝智道 | 0 | 149 | 61 | 0.00 | -100.00 | 144.26 | 0.02 |
绅宝X65 | 0 | 0 | 1000 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
33、重庆力帆 | 0 | 347 | 589 | -100.00 | -100.00 | -41.09 | 0.05 |
X70 | 0 | 183 | 226 | 0.00 | -100.00 | -19.03 | 0.02 |
迈威 | 0 | 164 | 97 | -100.00 | 0.00 | 69.07 | 0.02 |
力帆620 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
X50 | 0 | 0 | 122 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X80 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆丰顺 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
34、广汽菲克 | 3 | 250 | 288 | 50.00 | -98.96 | -13.19 | 0.03 |
指南者 | 1 | 145 | 167 | 0.00 | -99.40 | -13.17 | 0.02 |
