企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
交叉型乘用车(16家) | 38662 | 304928 | 323957 | -1.47 | 12.43 | -5.87 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 25883 | 198812 | 219532 | -4.41 | 23.98 | -9.44 |
金杯汽车股份有限公司 | 6816 | 58413 | 55591 | 0.87 | -15.90 | 5.08 |
东风汽车集团有限公司 | 3715 | 32304 | 31080 | 5.66 | -1.95 | 3.94 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1704 | 7022 | 8680 | 30.67 | 103.34 | -19.10 |
抚州汽车制造厂有限公司 | 35 | 2946 | 2285 | -86.79 | -86.74 | 28.93 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 235 | 1893 | 119 | 64.34 | 0.00 | - |
北汽银翔汽车有限公司 | 200 | 1800 | 900 | 100.00 | -50.00 | 100.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 1105 | 1738 | 0.00 | -100.00 | -36.42 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 74 | 453 | 3019 | -2.63 | -14.94 | -85.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 523 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 304 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 95 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 91 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
抚州汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。