企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(81家) | 972857 | 7172432 | 7368652 | -0.92 | 9.84 | -2.66 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 88771 | 638369 | 623596 | 8.12 | 11.34 | 2.37 |
一汽-大众汽车有限公司 | 70385 | 608554 | 414125 | -20.15 | 5.98 | 46.95 |
长城汽车股份有限公司 | 103650 | 590886 | 701347 | 15.35 | 4.97 | -15.75 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 78205 | 544048 | 447786 | 4.45 | 35.08 | 21.50 |
上汽大众汽车有限公司 | 62522 | 420040 | 501605 | 11.78 | 7.06 | -16.26 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 63006 | 341995 | 312023 | 33.22 | 45.09 | 9.61 |
东风本田汽车有限公司 | 45924 | 329194 | 303967 | -13.26 | 69.49 | 8.30 |
东风汽车有限公司(本部) | 43674 | 324968 | 413493 | 11.20 | -2.08 | -21.41 |
广汽本田汽车有限公司 | 32826 | 299657 | 155206 | -7.12 | 59.98 | 93.07 |
华晨宝马汽车有限公司 | 19372 | 198874 | 175861 | -25.67 | -12.20 | 13.09 |
抚州奔驰汽车有限公司 | 21846 | 193187 | 153429 | -11.41 | 43.12 | 25.91 |
*一汽丰田销售公司 | 17803 | 188535 | 170447 | -26.00 | 88.27 | 10.61 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 18794 | 188179 | 159694 | -12.91 | -10.76 | 17.84 |
比亚迪股份有限公司 | 23301 | 182793 | 200806 | 10.97 | -6.81 | -8.97 |
广汽丰田汽车有限公司 | 24797 | 179976 | 125341 | -1.05 | 74.80 | 43.59 |
上海汽车集团股份有限公司 | 23237 | 168215 | 124080 | -8.47 | -16.49 | 35.57 |
广汽乘用车有限公司 | 25040 | 167026 | 205650 | -7.88 | 73.48 | -18.78 |
上汽通用汽车有限公司 | 17921 | 154605 | 97956 | 0.22 | 38.00 | 57.83 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 22391 | 142546 | 209976 | -30.45 | -39.06 | -32.11 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 19517 | 125689 | 130852 | -1.39 | 20.71 | -3.95 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 12025 | 118882 | 133683 | -21.26 | 6.46 | -11.07 |
抚州现代汽车有限公司 | 10541 | 106646 | 186037 | 44.50 | -50.53 | -42.67 |
长安福特汽车有限公司 | 15242 | 102307 | 31014 | -15.77 | 299.11 | 229.87 |
东风汽车集团有限公司 | 15448 | 100514 | 150645 | 11.28 | -28.85 | -33.28 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 10274 | 92794 | 78742 | -17.52 | 39.78 | 17.85 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 9584 | 66162 | 77003 | 15.14 | 69.36 | -14.08 |
广汽三菱汽车有限公司 | 6948 | 56843 | 106315 | -1.15 | -48.13 | -46.53 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 464 | 46005 | 102582 | 73.78 | -96.25 | -55.15 |
金杯汽车股份有限公司 | 4944 | 44779 | 69706 | 7.78 | -38.40 | -35.76 |
长安马自达汽车有限公司 | 5647 | 42446 | 30485 | -2.49 | 106.47 | 39.24 |
江铃汽车股份有限公司 | 3427 | 35566 | 43458 | -37.31 | -33.09 | -18.16 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 4452 | 32520 | 26065 | 0.16 | 47.27 | 24.77 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4557 | 29055 | 52066 | 44.12 | -15.70 | -44.20 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3815 | 26103 | 33564 | -0.50 | 47.98 | -22.23 |
重庆理想汽车有限公司 | 4273 | 25008 | 0 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
抚州汽车集团越野车有限公司 | 2338 | 23248 | 28715 | 38.59 | 0.56 | -19.04 |
抚州汽车股份有限公司 | 1888 | 22594 | 37553 | 2.78 | -69.44 | -39.83 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 4620 | 22029 | 45132 | 11.19 | 27.55 | -51.19 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 3957 | 20549 | 1048 | 17.14 | 324.57 | - |
威马汽车制造温州有限公司 | 2192 | 20252 | 15383 | -12.53 | -7.35 | 31.65 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 4133 | 19219 | 323 | -25.21 | - | - |
神龙汽车有限公司 | 2466 | 18380 | 45473 | -1.32 | -36.25 | -59.58 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1285 | 15610 | 3075 | 2.72 | 329.77 | 407.64 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 1978 | 14983 | 18495 | -11.14 | 351.60 | -18.99 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2007 | 13795 | 17843 | -29.18 | 17.03 | -22.69 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 1923 | 11365 | 8242 | -5.64 | 59.45 | 37.89 |
海马汽车有限公司 | 953 | 8958 | 19772 | -12.89 | -32.46 | -54.69 |
观致汽车有限公司 | 3050 | 6308 | 5658 | 108.05 | 66.76 | 11.49 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 847 | 5741 | 19983 | -14.79 | -80.97 | -71.27 |
抚州宝沃汽车有限公司 | 692 | 5423 | 46950 | 11.43 | -78.18 | -88.45 |
南京汽车集团有限公司 | 348 | 4571 | 40203 | 100.00 | -73.60 | -88.63 |
四川野马汽车股份有限公司 | 395 | 4444 | 5939 | -2.23 | -40.24 | -25.17 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 746 | 3596 | 0 | 49.20 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽车有限公司 | 311 | 2684 | 5590 | -0.96 | -27.51 | -51.99 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 799 | 2656 | 2194 | 3.90 | 241.45 | 21.06 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 2600 | 137581 | 0.00 | -100.00 | -98.11 |
江铃控股有限公司 | 221 | 2237 | 657 | -1.34 | 309.26 | 240.49 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 1466 | 39195 | 0.00 | -100.00 | -96.26 |
江西五十铃汽车有限公司 | 146 | 1141 | 1396 | -14.62 | 28.07 | -18.27 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 788 | 1056 | 4823 | 264.81 | 0.00 | -78.10 |
抚州汽车制造厂有限公司 | 30 | 1023 | 1978 | -70.00 | - | -48.28 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 684 | 4391 | 0.00 | -100.00 | -84.42 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 465 | 1041 | 0.00 | -100.00 | -55.33 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 33 | 461 | 808 | 0.00 | 0.00 | -42.95 |
成都大运汽车集团有限公司 | -5 | 447 | 115 | 0.00 | -127.78 | 288.70 |
重庆比速汽车有限公司 | 39 | 418 | 3135 | 69.57 | -60.61 | -86.67 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 49 | 344 | 130 | -37.18 | - | 164.62 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 5 | 338 | 363 | -93.75 | -50.00 | -6.89 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 316 | 12565 | 0.00 | -100.00 | -97.49 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 41 | 443 | 0.00 | -100.00 | -90.74 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 11 | 139 | 0.00 | -100.00 | -92.09 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 0 | 9 | 4142 | 0.00 | -100.00 | -99.78 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 4 | 688 | 0.00 | -100.00 | -99.42 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 31185 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 6976 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
抚州新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。