企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能乘用车(35家) | 122360 | 754051 | 1095291 | 4.81 | -10.36 | -31.16 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 46391 | 240039 | 435302 | 19.40 | -25.31 | -44.86 |
上汽通用汽车有限公司 | 9997 | 64785 | 64772 | -0.03 | 21.62 | 0.02 |
东风汽车集团有限公司 | 8191 | 60138 | 71621 | 8.53 | -6.00 | -16.03 |
广汽乘用车有限公司 | 9173 | 52586 | 42470 | 13.54 | 83.28 | 23.82 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 8543 | 52196 | 52390 | 22.04 | 11.48 | -0.37 |
东风本田汽车有限公司 | 5544 | 36803 | 34559 | -28.96 | 4.03 | 6.49 |
广汽本田汽车有限公司 | 4347 | 32187 | 34679 | -6.27 | 14.15 | -7.19 |
上汽大通汽车有限公司 | 4540 | 30462 | 41461 | -8.41 | -27.73 | -26.53 |
上汽大众汽车有限公司 | 2317 | 30377 | 10170 | -62.76 | 11.88 | 198.69 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 3038 | 27284 | 31498 | -3.37 | -20.01 | -13.38 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2439 | 25703 | 60630 | -8.79 | -24.33 | -57.61 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 4067 | 22566 | 27069 | 15.87 | 34.27 | -16.64 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 3410 | 22513 | 22178 | 8.70 | 82.35 | 1.51 |
比亚迪股份有限公司 | 3049 | 19197 | 62243 | -19.02 | -55.82 | -69.16 |
金杯汽车股份有限公司 | 940 | 11573 | 17062 | -22.70 | -54.35 | -32.17 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 3750 | 4444 | 0 | 440.35 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 908 | 4348 | 22718 | -53.58 | -59.28 | -80.86 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 527 | 4141 | 7288 | -3.13 | 30.12 | -43.18 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 646 | 3409 | 22461 | - | -53.79 | -84.82 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 2881 | 11470 | -100.00 | -100.00 | -74.88 |
四川野马汽车股份有限公司 | 142 | 1873 | 1 | 69.05 | 0.00 | - |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 1740 | 1578 | -100.00 | -100.00 | 10.27 |
江铃汽车股份有限公司 | 111 | 1555 | 1355 | -40.64 | -51.32 | 14.76 |
成都大运汽车集团有限公司 | 174 | 530 | 55 | 461.29 | - | - |
奇瑞汽车股份有限公司 | 27 | 305 | 4056 | 350.00 | -91.94 | -92.48 |
一汽海马汽车有限公司 | 89 | 282 | 0 | -39.86 | 0.00 | 0.00 |
抚州汽车股份有限公司 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 6 | 10462 | 0.00 | 0.00 | -99.94 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 4 | 118 | 0.00 | -100.00 | -96.61 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 3654 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风汽车有限公司(本部) | 0 | 0 | 1968 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽车集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。