企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(66家) | 949826 | 7084783 | 8247818 | 4.11 | 7.38 | -14.10 |
一汽-大众汽车有限公司 | 135634 | 1052480 | 1159901 | 11.04 | 19.35 | -9.26 |
上汽大众汽车有限公司 | 99498 | 750410 | 1020575 | 6.75 | -22.05 | -26.47 |
东风汽车有限公司(本部) | 77332 | 584267 | 633947 | -6.61 | 21.40 | -7.84 |
*一汽丰田销售公司 | 47866 | 428081 | 407714 | -20.11 | -9.52 | 5.00 |
广汽丰田汽车有限公司 | 47959 | 425134 | 408349 | -14.27 | 5.93 | 4.11 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 48461 | 359042 | 444473 | 12.08 | -5.74 | -19.22 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 53387 | 331445 | 427927 | 18.45 | 94.20 | -22.55 |
广汽本田汽车有限公司 | 40432 | 303183 | 430347 | -21.76 | 6.36 | -29.55 |
抚州奔驰汽车有限公司 | 28769 | 300002 | 314807 | -19.09 | -12.43 | -4.70 |
华晨宝马汽车有限公司 | 28901 | 276201 | 251218 | 13.35 | 23.95 | 9.94 |
东风本田汽车有限公司 | 29813 | 270984 | 298502 | -19.39 | 2.37 | -9.22 |
上汽通用汽车有限公司 | 34674 | 247845 | 266738 | 1.49 | 28.75 | -7.08 |
抚州现代汽车有限公司 | 33061 | 232388 | 353543 | 97.70 | -32.79 | -34.27 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 27408 | 188501 | 141264 | 16.80 | 61.42 | 33.44 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 36694 | 142176 | 108769 | 10.27 | 133.33 | 30.71 |
比亚迪股份有限公司 | 20165 | 110437 | 100584 | 20.24 | 127.96 | 9.80 |
特斯拉(上海)有限公司 | 22929 | 110240 | 0 | 93.01 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 9547 | 97801 | 117745 | -2.35 | -36.89 | -16.94 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 11489 | 95050 | 92411 | -1.92 | -5.64 | 2.86 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 14040 | 92237 | 148581 | 22.89 | -6.47 | -37.92 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 13167 | 80795 | 112957 | 15.21 | -1.92 | -28.47 |
南京汽车集团有限公司 | 9557 | 69241 | 107514 | -14.65 | -5.01 | -35.60 |
长安福特汽车有限公司 | 7715 | 68397 | 111466 | 22.58 | -51.55 | -38.64 |
长安马自达汽车有限公司 | 8014 | 68248 | 77529 | -18.86 | -22.54 | -11.97 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6860 | 53947 | 49982 | -0.15 | 5.36 | 7.93 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 7663 | 47780 | 114552 | 39.05 | -32.39 | -58.29 |
广汽乘用车有限公司 | 5195 | 42423 | 39314 | -10.45 | -37.01 | 7.91 |
上海汽车集团股份有限公司 | 13835 | 39689 | 25048 | 81.87 | 167.03 | 58.45 |
长城汽车股份有限公司 | 8217 | 32116 | 28427 | 44.41 | 269.64 | 12.98 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1721 | 28860 | 29824 | -39.47 | 162.75 | -3.23 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3512 | 25250 | 19393 | 30.22 | -27.24 | 30.20 |
抚州汽车股份有限公司 | 374 | 15775 | 93492 | -62.26 | -94.25 | -83.13 |
神龙汽车有限公司 | 1773 | 14835 | 54208 | 1.08 | -22.81 | -72.63 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1864 | 14247 | 12452 | 6.51 | 123.50 | 14.42 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 4062 | 13333 | 79469 | 120.40 | -12.44 | -83.22 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1322 | 12382 | 8331 | 22.86 | 238.97 | 48.63 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 2532 | 11093 | 0 | -15.32 | 0.00 | 0.00 |
抚州新能源汽车股份有限公司 | 0 | 9531 | 22993 | 0.00 | -100.00 | -58.55 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1431 | 7866 | 8484 | 15.50 | 33.61 | -7.28 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 40 | 6489 | 11542 | -94.33 | -98.46 | -43.78 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 1092 | 6207 | 0 | -31.45 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 528 | 3559 | 1078 | 0.00 | - | 230.15 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 289 | 2657 | 17231 | -20.17 | -84.15 | -84.58 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 198 | 2449 | 3855 | -2.94 | -53.95 | -36.47 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 84 | 2236 | 12279 | - | -92.96 | -81.79 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 3 | 1592 | 13627 | -85.00 | -99.53 | -88.32 |
本田汽车(欧冠杯)有限公司 | 0 | 1326 | 11701 | 0.00 | -100.00 | -88.67 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 242 | 1319 | 7322 | 95.16 | -60.78 | -81.99 |
东风汽车集团有限公司 | 264 | 1106 | 13343 | -22.12 | -90.64 | -91.71 |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | 92 | 709 | 0 | -65.93 | 0.00 | 0.00 |
观致汽车有限公司 | 0 | 700 | 9415 | 0.00 | -100.00 | -92.57 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 400 | 7341 | 0.00 | -100.00 | -94.55 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 111 | 256 | 0.00 | -100.00 | -56.64 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 78 | 1556 | -100.00 | -100.00 | -94.99 |
成都大运汽车集团有限公司 | 71 | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马汽车有限公司 | 50 | 50 | 1430 | 0.00 | 0.00 | -96.50 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 10 | 23 | 0.00 | -100.00 | -56.52 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 1 | 498 | 0.00 | 0.00 | -99.80 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 6958 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2488 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 322 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 128 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。