企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
交叉型乘用车(16家) | 38298 | 263450 | 286068 | 9.46 | 25.55 | -7.91 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 26672 | 174148 | 194946 | 11.18 | 42.29 | -10.67 |
金杯汽车股份有限公司 | 6092 | 46286 | 46326 | 3.69 | -7.56 | -0.09 |
东风汽车集团有限公司 | 3632 | 28745 | 27772 | 8.61 | -0.19 | 3.50 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1293 | 7558 | 8009 | 28.40 | 51.23 | -5.63 |
抚州汽车制造厂有限公司 | 121 | 2876 | 2052 | -66.94 | -67.90 | 40.16 |
北汽银翔汽车有限公司 | 100 | 1600 | 500 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 152 | 877 | 181 | -47.77 | 0.00 | 384.53 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 160 | 790 | 2146 | 310.26 | 41.59 | -63.19 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 76 | 379 | 2982 | 406.67 | -25.49 | -87.29 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 180 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 11 | 282 | 0.00 | -100.00 | -96.10 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 677 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 108 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
抚州汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。