企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能乘用车(35家) | 111837 | 660753 | 982138 | 12.29 | -12.26 | -32.72 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 38448 | 212173 | 375042 | 11.46 | -29.75 | -43.43 |
上汽通用汽车有限公司 | 19227 | 116567 | 146772 | 8.91 | 1.57 | -20.58 |
东风汽车集团有限公司 | 8166 | 54847 | 69112 | 14.61 | 7.33 | -20.64 |
广汽乘用车有限公司 | 7329 | 45663 | 41306 | 2.92 | 35.87 | 10.55 |
东风本田汽车有限公司 | 5319 | 28822 | 31022 | 13.46 | 47.30 | -7.09 |
广汽本田汽车有限公司 | 3827 | 27908 | 32986 | 10.64 | -14.82 | -15.39 |
上汽大通汽车有限公司 | 4117 | 26080 | 35196 | -20.03 | -22.45 | -25.90 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 3330 | 24248 | 28593 | 25.42 | -3.25 | -15.20 |
上汽大众汽车有限公司 | 5850 | 23207 | 12760 | 39.19 | 351.74 | 81.87 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2837 | 22673 | 50945 | 2.31 | -47.04 | -55.50 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 2733 | 19886 | 20752 | 169.53 | -2.39 | -4.17 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 3549 | 19557 | 23586 | 4.29 | 33.32 | -17.08 |
比亚迪股份有限公司 | 3656 | 16058 | 55884 | -0.54 | -45.90 | -71.27 |
金杯汽车股份有限公司 | 1779 | 11442 | 17839 | 57.43 | -30.02 | -35.86 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 537 | 4251 | 7632 | 7.19 | -44.75 | -44.30 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 321 | 3012 | 9346 | 322.37 | -51.29 | -67.77 |
四川野马汽车股份有限公司 | 106 | 1457 | 212 | -44.21 | 0.00 | - |
江铃汽车股份有限公司 | 188 | 1437 | 1093 | 0.53 | 108.89 | 31.47 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 207 | 459 | 1535 | - | - | -70.10 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 6 | 278 | 3721 | -76.00 | -98.06 | -92.53 |
上海汽车集团股份有限公司 | 215 | 215 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 12 | 212 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抚州汽车股份有限公司 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - |
一汽海马汽车有限公司 | 78 | 111 | 791 | 136.36 | 0.00 | -85.97 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 35 | 3313 | -100.00 | -100.00 | -98.94 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 20 | 53 | 0.00 | -100.00 | -62.26 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 6 | 10737 | -100.00 | -100.00 | -99.94 |
东风汽车有限公司(本部) | 0 | 5 | 1844 | 0.00 | -100.00 | -99.73 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | -100.00 | .-100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。