企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(63家) | 957743 | 6222265 | 7411337 | 16.60 | 2.97 | -16.04 |
一汽-大众汽车有限公司 | 146133 | 933625 | 1052796 | 16.73 | -0.49 | -11.32 |
上汽大众汽车有限公司 | 104368 | 652528 | 938441 | 11.93 | -11.74 | -30.47 |
上汽通用汽车有限公司 | 91666 | 549045 | 824912 | 27.26 | -0.24 | -33.44 |
东风汽车有限公司(本部) | 83742 | 526933 | 532489 | 11.08 | 14.41 | -1.04 |
*一汽丰田销售公司 | 59738 | 389803 | 362363 | 45.22 | 47.40 | 7.57 |
广汽丰田汽车有限公司 | 55848 | 385372 | 379682 | 21.69 | 13.17 | 1.50 |
浙江古利控股集团有限公司 | 43183 | 314269 | 389885 | 12.24 | 1.16 | -19.39 |
抚州奔驰汽车有限公司 | 35629 | 275031 | 285312 | 5.74 | 11.27 | -3.60 |
广汽本田汽车有限公司 | 45461 | 260813 | 396688 | 41.12 | 5.55 | -34.25 |
华晨宝马汽车有限公司 | 30006 | 257475 | 237696 | -21.44 | 6.36 | 8.32 |
东风本田汽车有限公司 | 36047 | 237240 | 267803 | 17.00 | 6.21 | -11.41 |
抚州现代汽车有限公司 | 16400 | 202456 | 307433 | -25.36 | -63.58 | -34.15 |
上海汽车集团股份有限公司 | 30605 | 184964 | 227707 | 31.03 | 12.27 | -18.77 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 26595 | 154854 | 119639 | 17.54 | 100.10 | 29.43 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 34486 | 110060 | 82981 | 26.39 | 138.11 | 32.63 |
比亚迪股份有限公司 | 16847 | 90376 | 97610 | 20.29 | 74.22 | -7.41 |
长安福特汽车有限公司 | 10848 | 80073 | 97515 | 51.38 | -36.05 | -17.89 |
特斯拉(上海)有限公司 | 11329 | 79908 | 0 | -4.08 | 0.00 | 0.00 |
欧冠杯第一汽车集团有限公司 | 13495 | 79349 | 77445 | 17.37 | 8.06 | 2.46 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 11416 | 78166 | 134106 | -1.22 | -23.39 | -41.71 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 11246 | 70072 | 100034 | 38.87 | -19.94 | -29.95 |
长安马自达汽车有限公司 | 8899 | 58086 | 67913 | 32.94 | -6.94 | -14.47 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6870 | 47087 | 43471 | 13.11 | -5.98 | 8.32 |
广汽乘用车有限公司 | 5743 | 37318 | 32872 | 15.02 | -12.64 | 13.53 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2916 | 28000 | 28206 | 26.02 | - | -0.73 |
长城汽车股份有限公司 | 6207 | 24433 | 25146 | 28.03 | 179.85 | -2.84 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2091 | 23054 | 15244 | 5.45 | -43.49 | 51.23 |
抚州汽车股份有限公司 | 2647 | 14721 | 86992 | 188.66 | -72.36 | -83.08 |
神龙汽车有限公司 | 1508 | 14673 | 50420 | 98.94 | -69.73 | -70.90 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1836 | 12604 | 12775 | 15.91 | 60.77 | -1.34 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1603 | 11160 | 7991 | 143.99 | 25.04 | 39.66 |
抚州新能源汽车股份有限公司 | 173 | 9627 | 22177 | -89.80 | -94.00 | -56.59 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 541 | 5808 | 8956 | -11.46 | 15.85 | -35.15 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 802 | 5640 | 7541 | 9.56 | -36.35 | -25.21 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 217 | 3604 | 11086 | -69.82 | -89.18 | -67.49 |
金杯汽车股份有限公司 | 5 | 3110 | 1101 | -97.40 | -97.18 | 182.47 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 204 | 2743 | 3289 | 22.16 | -46.17 | -16.60 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 114 | 2313 | 11221 | -46.73 | -11.63 | -79.39 |
本田汽车(欧冠杯)有限公司 | 0 | 1686 | 10360 | 0.00 | -100.00 | -83.73 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 119 | 1587 | 6232 | -32.77 | -80.33 | -74.53 |
东风汽车集团有限公司 | 160 | 1327 | 11381 | -1.23 | -86.80 | -88.34 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 573 | 6383 | 0.00 | -100.00 | -91.02 |
观致汽车有限公司 | 0 | 533 | 9178 | -100.00 | -100.00 | -94.19 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 129 | 217 | 0.00 | -100.00 | -40.55 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 21 | 916 | 0.00 | -100.00 | -97.71 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 12 | 131 | 0.00 | 0.00 | -90.84 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 3 | 521 | 0.00 | -100.00 | -99.42 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | -94.74 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 7604 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 3928 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
古利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽更利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1796 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 1513 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 125 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公间乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公间乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年欧冠杯交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。