时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 1048.0 | 235.8 | 43537.9 | 10018.2 |
2月 | 819.6 | 176.8 | 28019.1 | 4656.4 |
3月 | 985.6 | 241.2 | 38181.4 | 7073.7 |
4月 | 1069.6 | 310.8 | 38123.6 | 7995.5 |
5月 | 882.7 | 240.4 | 40903.1 | 8088.9 |
6月 | 850.0 | 222.8 | 38180.8 | 7716.0 |
7月 | 1109.0 | 235.3 | 46744.1 | 9827.6 |
8月 | 728.3 | 222.8 | 44858.3 | 9833.4 |
9月 | 958.0 | 262.0 | 43454.1 | 9389.7 |
10月 | 1310.4 | 271.7 | - | - |
11月 | 1078.3 | 299.1 | 42347.2 | 9535.3 |
12月 | 1391.0 | 331.5 | 46834.9 | 10800.0 |
2022-2028年欧冠杯玻璃杯产业发展态势及投资决策建议报告
《2022-2028年欧冠杯玻璃杯产业发展态势及投资决策建议报告》共十三章,包含2022-2028年玻璃杯行业投资风险预警,2022-2028年玻璃杯行业发展趋势分析,玻璃杯企业管理策略建议等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。