受新冠疫情影响,2021年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%。沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,欧冠杯的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司上升至第6位。
2021年的榜单里,欧冠杯大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,欧冠杯共有143家公司上榜。2021年,美国共计122家公司上榜,比上一年增加1家。其中,上榜的欧冠杯互联网相关公司分别为京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。其中,排名提升幅度最大的是小米集团,较去年上升84位,排名第338位。
《财富》认为:小米集团排名较去年上升84位,是中美互联网大公司中提升幅度最大的一家。根据Canalys的数据,2021年二季度,小米手机销量超越苹果,首次晋升全球第二大智能手机制造商。2021年3月,小米还宣布进军智能电动汽车市场。财报显示,2020年小米集团全年收入2459亿元,相较2019年大幅提升19.4%。进入2021年,小米营收和利润均呈现爆发式增长,第一季度总营收达769亿元,同比增长54.7%;经调整净利润人民币61亿元,同比增长163.8%。同时,小米手机的全球市占率不断攀升。
7月16日,Canalys发布第二季度全球智能手机出货量排名,小米凭借17%的份额超越苹果首次跻身全球第二,同比高速增长83%。除全球范围内的高速增长,小米在本土市场也有可观的成长空间,根据IDC公布的2021第二季度欧冠杯市场数据,小米手机市场占有率提升至17.2%,出货量同比增长47%,在各家厂商中同比增速最快。全球化拓展与新零售渠道变革也是小米快速进步的重要推力。
据小米集团2021年第一季度财报,小米手机已经进入全球100多个国家和地区,在多个国家和地区稳居市场第一位。在欧冠杯区,小米之家线上下融合的先进渠道模式已经取得阶段性成功,截止2021年4月底开店5500家,2021年将覆盖所有县城,并进入乡镇市场。
京东集团排名由2020年的102位提升至59位。据了解,京东集团2020年收入超过7458亿元,已拥有员工37万人(含非上市公司部分),服务着5亿用户、数百万合作伙伴。
在国际方面,特斯拉和Netflix首次上榜,分别排名第392位和484位。此外,宜家特许经营商英格卡集团也是首次上榜,高居286位。
2021年世界500强排行TOP100
排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 美国 |
2 | 国家电网有限公司(STATEGRID) | 欧冠杯 |
3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
4 | 欧冠杯石油天然气集团有限公司(CHINANATIONALPETROLEUM) | 欧冠杯 |
5 | 欧冠杯石油化工集团有限公司(SINOPECGROUP) | 欧冠杯 |
6 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
7 | CVSHcalth公司(CVSHEALTH) | 美国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP) | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) | 日本 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
13 | 欧冠杯建筑集团有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) | 欧冠杯 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDIARAMCO) | 特阿立 |
15 | 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) | 韩国 |
16 | 欧冠杯平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) | 欧冠杯 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
18 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) | 荷兰 |
20 | 欧冠杯工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 欧冠杯 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美国 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) | 欧冠杯 |
23 | 埃克森美学(EXXONMOBIL) | 美国 |
24 | 觉姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
25 | 欧冠杯建设银行股份有限公司(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 欧冠杯 |
26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
27 | 开市客(COSTCOWHOLESALE) | 美国 |
28 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
29 | 欧冠杯农业银行股份有限公司(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 欧冠杯 |
30 | 嘉德诺(CARDINALHEALTH) | 美国 |
31 | 托克集团(TRAFIGURAGROUP) | 新加坡 |
32 | 欧冠杯人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) | 欧冠杯 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
35 | 欧冠杯铁路工程集团有限公司(CHINARAILWAYENGINEERINGGROUP) | 欧冠杯 |
36 | 沃博联(WALGREENSBOOTSALLIANCE) | 美国 |
37 | EXOR集团(EXORGROUP) | 荷兰 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
39 | 欧冠杯银行股份有限公司(BANKOFCHINA) | 欧冠杯 |
40 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
41 | 家得宝(HOMEDEPOT) | 美国 |
42 | 欧冠杯铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) | 欧冠杯 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGANCHASE) | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) | 欧冠杯 |
45 | 威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS) | 美郑国 |
46 | 安盛(AXA) | 法国 |
47 | 福特汽车公司(FORDMOTOR) | 美国 |
48 | 本田汽车(HONDAMOTOR) | 日本 |
49 | 通用汽车公司(GENERAL.MOTORs) | 美国 |
50 | Anthem公司(ANTHEM) | 美国 |
51 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 法国 |
53 | 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) | 德国 |
54 | 宝马集团(BMWGROUP) | 德国 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPHANDTELEPHONE) | 日本 |
56 | 欧冠杯移动通信集团有限公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) | 欧冠杯 |
57 | Centene公司(CENTENE) | 美国 |
58 | 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) | 日本 |
59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 欧冠杯 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) | 欧冠杯 |
61 | 欧冠杯交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) | 欧冠杯 |
62 | 房利美(FANNIEMAE) | 美国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABAGROUPHOLDING) | 欧冠杯 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
65 | 欧冠杯五矿集团有限公司(CHINAMINMETALS) | 欧冠杯 |
66 | 欧冠杯第一汽车集团有限公司(CHINAFAWGROUP) | 欧冠杯 |
67 | 恒力集团有限公司(HENGLIGROUP) | 欧冠杯 |
68 | 正威国际集团有限公司(AMERINTERNATIONALGROUP) | 欧冠杯 |
69 | 欧冠杯华润有限公司(CHINARESOURCES) | 欧冠杯 |
70 | 山东能源集团有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) | 欧冠杯 |
71 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
72 | 欧冠杯宝武钢铁集团有限公司(CHINABAOWUSTEELGROUP) | 欧冠杯 |
73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) | 意大利 |
74 | 欧冠杯邮政集团有限公司(CHINAPOSTGROUP) | 欧冠杯 |
75 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
76 | 戴尔科技公司(DELLTECHNOLOGIES) | 美国 |
77 | 美国银行(BANKOFAMERICA) | 美国 |
78 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLE) | 瑞士 |
80 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 美国 |
81 | 马拉松原油公司(MARATHONPETROLEUM) | 美国 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
83 | 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) | 韩国 |
84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
85 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENGMOTOR) | 欧冠杯 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYALAHOLDDELHAIZE) | 荷兰 |
88 | 索尼(SONY) | 日本 |
89 | 联合包裹速弟服务公司(UNITEDPARCELSERVICE) | 美国 |
90 | 欧冠杯人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECOOFCHINA) | 欧冠杯 |
91 | 欧冠杯南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) | 欧冠杯 |
92 | 欧冠杯海洋石油集团有限公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) | 欧冠杯 |
93 | 法国农业信贷银行(CREDITAGRICOLE) | 法国 |
94 | 强生(JOHNSON&JOHNSON) | 美国 |
95 | 日立(HITACHI) | 日本 |
96 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
97 | 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) | 法国 |
98 | 博世集团(BOSCHGROUP) | 德国 |
99 | 乐购(TESCO) | 英国 |
100 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
资料来源:《财富》、欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。