新时代背景下,随着市场竞争的发展越来越激烈,货运代理开始产生。国际货运代理物流是介于船公司和货主之间的一种国际范围内的物流业务,国际货代物流企业的经营业务较为广泛,具体包括代理租船、运输、储存、搬运、包装、配送、货物加工、信息处理等。从产业链来看,货代物流行业产业链上游主要为集装箱堆场和包装企业等。中游为国际货运代理企业,而下游市场参与主体有承运人(船东、航空公司等)和货主。
欧冠杯国际货运代理行业产业链
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
相关报告,欧冠杯腾讯视频发布的《2021-2027年欧冠杯国际货代行业市场行情动态及发展前景展望报告》
国际货代物流企业对于海运行业和国际贸易的发展具有积极的推动作用。2020年欧冠杯货代物流企业综合数据排名前十的企业分别是欧冠杯外运股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、欧冠杯物资储运集团有限公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、中铁国际多式联运有限公司、敦豪全球货运(欧冠杯)有限公司、爱派克斯国际物流(欧冠杯)有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司、中集现代物流发展有限公司,综合数据分别为8520472.98万元、5244059万元、4954199万元、4522497.97万元、2687099万元、2029081万元、1709037.9万元、1409454万元、1342137万元、1059365万元。
2020年度欧冠杯货代物流企业综合数据TOP10企业
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业综合数据TOP100
排名 | 企业 | 综合数据:万元 |
1 | 欧冠杯外运股份有限公司 | 8520472.98 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5244059 |
3 | 欧冠杯物资储运集团有限公司 | 4954199 |
4 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 4522497.97 |
5 | 中铁国际多式联运有限公司 | 2687099 |
6 | 敦豪全球货运(欧冠杯)有限公司 | 2029081 |
7 | 爱派克斯国际物流(欧冠杯)有限公司 | 1709037.9 |
8 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 1409454 |
9 | 嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司 | 1342137 |
10 | 中集现代物流发展有限公司 | 1059365 |
11 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 859623.12 |
12 | 全球捷运物流有限公司 | 693221 |
13 | 白通国际物流(欧冠杯)有限公司 | 682145 |
14 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 591636.85 |
15 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 590538 |
16 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 542792.93 |
17 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 527867 |
18 | 中创物流股份有限公司 | 515389.42 |
19 | 振华物流集团有限公司 | 505386.57 |
20 | 近铁国际物流(欧冠杯)有限公司 | 455731.08 |
21 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 454737.51 |
22 | 日邮物流(欧冠杯)有限公司 | 433213 |
23 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 422601.01 |
24 | 深圳市递四方速递有限公司 | 415113.6 |
25 | 上海亚东国际货运有限公司 | 395419.14 |
26 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 382979.41 |
27 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 381121.91 |
28 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 372993 |
29 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 370850.96 |
30 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 360838 |
31 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 357947 |
32 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 342695 |
33 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 331017 |
34 | 天津大田集团有限公司 | 329283 |
35 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 328111.26 |
36 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 321541 |
37 | 新时代国际运输服务有限公司 | 288306 |
38 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 264379 |
39 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 262586 |
40 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 250388.44 |
41 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 240615.2 |
42 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 239394 |
43 | 抚州泽坤国际货运代理有限公司 | 223553.89 |
44 | 广东高捷航运物流有限公司 | 202015.61 |
45 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 200122.93 |
46 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 192113 |
47 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 181939.22 |
48 | 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 | 171383 |
49 | 上海青旅国际货运有限公司 | 165522 |
50 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 163700 |
51 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 157054 |
52 | 江苏恒隆物流有限公司 | 156193 |
53 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 155098 |
54 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 154193.74 |
55 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 151183 |
56 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 150072 |
57 | 天连忠进国际货运有限公司 | 149825 |
58 | 达升物流股份有限公司 | 148385 |
59 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 143640.1 |
60 | 抚州盛伦国际物流有限公司 | 143000 |
61 | 连云港东大国际货运有限公司 | 137669.6 |
62 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 136612.6 |
63 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 136551 |
64 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 134719 |
65 | 天津丰田物流有限公司 | 134647 |
66 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 132874 |
67 | 民航快递有限责任公司 | 129701 |
68 | 浙江简达物流股份有限公司 | 124750 |
69 | 新疆天业(集团)有限公司 | 122380 |
70 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 120060 |
71 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 118298 |
72 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 110474 |
73 | 中成国际运输有限公司 | 109674.6 |
74 | 海盟控股集团有限公司 | 104319 |
75 | 日立物流(欧冠杯)有限公司 | 102690 |
76 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 100005 |
77 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 93850 |
78 | 抚州百福东方国际物流有限责任公司 | 90255 |
79 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 87798 |
80 | 广州佳联迅物流有限公司 | 86146.56 |
81 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 80924 |
82 | 抚州跨欧亚国际货运代理有限公司 | 77533 |
83 | 北方万邦物流有限公司 | 75176.44 |
84 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 73402 |
85 | 上海天微物流科技有限公司 | 68962 |
86 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 68040 |
87 | 深圳市世倡货运有限公司 | 67500 |
88 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 65140 |
89 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 62375.26 |
90 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 61796 |
91 | 环集供应链管理股份有限公司 | 59792.92 |
92 | 青岛启德物流有限公司 | 58228 |
93 | 宁波港铃与物流有限公司 | 56211.75 |
94 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 54829 |
95 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 52828.3 |
96 | 锐昂(上海)国际物流有限公司 | 51743 |
97 | 上海迅辉国际货运有限公司 | 47451.51 |
98 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 47432 |
99 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 44904 |
100 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 44768 |
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业欧冠杯外运股份有限公司海运数据5219227.46万元,位于第一;中远海运国际货运有限公司海运数据5018803万元,位于第二;中集现代物流发展有限公司海运数据746667万元,位于三,全球捷运物流有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、深圳市华运国际物流有限公司、宁波港东南物流集团有限公司、振华物流集团有限公司、上海环世物流(集团)有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司分别以海运数据515453万元、483339万元、462745万元、454737.51万元、408158.31万元、326505万元、310102.82万元挤进前十。
2020年度欧冠杯货代物流企业海运数据TOP10企业
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业海运数据TOP50
排名 | 企业 | 海运数据:万元 |
1 | 欧冠杯外运股份有限公司 | 5219227.46 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5018803 |
3 | 中集现代物流发展有限公司 | 746667 |
4 | 全球捷运物流有限公司 | 515453 |
5 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 483339 |
6 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 462745 |
7 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 454737.51 |
8 | 振华物流集团有限公司 | 408158.31 |
9 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 326505 |
10 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 310102.82 |
11 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 303755 |
12 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 291645 |
13 | 嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司 | 280966 |
14 | 东方国际物流((集团)有限公司 | 262586.66 |
15 | 敦豪全球货运(欧冠杯)有限公司 | 255982 |
16 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 242342 |
17 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 227452.24 |
18 | 上海亚东国际货运有限公司 | 206488.83 |
19 | 日邮物流(欧冠杯)有限公司 | 199760 |
20 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 193121 |
21 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 154193.74 |
22 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 154167.17 |
23 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 151775 |
24 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 150806 |
25 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 150.018.17 |
26 | 江苏恒隆物流有限公司 | 144676 |
27 | 大连忠进国际货运有限公司 | 144611 |
28 | 连云港东大国际货运有限公司 | 137669.6 |
29 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 136551 |
30 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 135175.22 |
31 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 135059 |
32 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 129782.3 |
33 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 125729 |
34 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 120060 |
35 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 119157.61 |
36 | 浙江简达物流股份有限公司 | 119063 |
37 | 日通国际物流(欧冠杯)有限公司 | 116889 |
38 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 110727 |
39 | 环发讯通((天津)国际货运代理有限公司 | 110071 |
40 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 105695 |
41 | 达升物流股份有限公司 | 102629 |
42 | 中成国际运输有限公司 | 93497.6 |
43 | 近铁国际物流(欧冠杯)有限公司 | 92649.13 |
44 | 欧冠杯物资储运集团有限公司 | 87164 |
45 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 85408 |
46 | 抚州盛伦国际物流有限公司 | 84702 |
47 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 82927 |
48 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 73402 |
49 | 海盟控股集团有限公司 | 73388 |
50 | 深圳市世倡货运有限公司 | 67200 |
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年欧冠杯货代物流企业空运数据位于前三的企业分别是爱派克斯国际物流(欧冠杯)有限公司、敦豪全球货运(欧冠杯)有限公司、欧冠杯外运股份有限公司,空运数据分别为1521678.2万元、1414193万元、828365.24万元,港中旅华贸国际物流股份有限公司、嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司、唯凯国际物流股份有限公司、日通国际物流(欧冠杯)有限公司、广州欧华国际货运代理有限公司、深圳市柏威国际科技物流有限公司、新时代国际运输服务有限公司挤进前十。
2020年度欧冠杯货代物流企业空运数据TOP10企业
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业空运数据TOP50
排名 | 企业 | 空运数据:万元 |
1 | 爱派克斯国际物流(欧冠杯)有限公司 | 1521678.2 |
2 | 敦豪全球货运(欧冠杯)有限公司 | 1414193 |
3 | 欧冠杯外运股份有限公司 | 828365.24 |
4 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 759422 |
5 | 嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司 | 668417 |
6 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 587420.32 |
7 | 日通国际物流(欧冠杯)有限公司 | 356373 |
8 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 326108.31 |
9 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 302201.8 |
10 | 新时代国际运输服务有限公司 | 288078 |
11 | 近铁国际物流(欧冠杯)有限公司 | 282420.27 |
12 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 237969.57 |
13 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 232175 |
14 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 230169 |
15 | 抚州泽坤国际货运代理有限公司 | 218872.3 |
16 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 181939.22 |
17 | 广东高捷航运物流有限公司 | 165771 |
18 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 162200 |
19 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 158972.01 |
20 | 上海青旅国际货运有限公司 | 154476 |
21 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 152897.25 |
22 | 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 | 139547 |
23 | 曰邮物流(欧冠杯)有限公司 | 130353 |
24 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 104739.78 |
25 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 99623 |
26 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 85369 |
27 | 广州佳联迅物流有限公司 | 85326.35 |
28 | 民航快递有限责任公司 | 75753 |
29 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 68618 |
30 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 66953 |
31 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 64512 |
32 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 63391 |
33 | 天津大田集团有限公司 | 55741 |
34 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 50582 |
35 | 达升物流股份有限公司 | 44589 |
36 | 上海亚东国际货运有限公司 | 43165.37 |
37 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 40338 |
38 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 35112.96 |
39 | 抚州百福东方国际物流有限责任公司 | 34800 |
40 | 盛世通物流(厦门)有限公司 | 34729 |
41 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 2805300 |
42 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 27588 |
43 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 25066 |
44 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 22590 |
45 | 日立物流(欧冠杯)有限公司 | 20405 |
46 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 19862 |
47 | 上海迅辉国际货运有限公司 | 19080.96 |
48 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 18765 |
49 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 18690 |
50 | 上海高信国际物流有限公司 | 18156 |
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年欧冠杯货代物流企业中铁国际多式联运有限公司以陆运数据2262585万元,位居第一;其次是欧冠杯外运股份有限公司,陆运数据820204.2万元;第三是嘉友国际物流股份有限公司,陆运数据265262.12万元。
2020年度欧冠杯货代物流企业陆运数据TOP10企业
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业陆运数据
排名 | 企业 | 陆运数据:万元 |
1 | 中铁国际多式联运有限公司 | 2262585 |
2 | 欧冠杯外运股份有限公司 | 820204.2 |
3 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 265262.12 |
4 | 中集现代物流发展有限公司 | 137577 |
5 | 天连中铁外服国际货运代理有限公司 | 118298 |
6 | 欧冠杯物资储运集团有限公司 | 104753 |
7 | 天津大田集团有限公司 | 102054 |
8 | 日通国际物流(欧冠杯)有限公司 | 100999 |
9 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 95098 |
10 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 79352.23 |
11 | 抚州跨欧亚国际货运代理有限公司 | 77533 |
12 | 新疆天业(集团)有限公司 | 77124 |
13 | 抚州盛伦国际物流有限公司 | 58298 |
14 | 锐昂(上海)国际物流有限公司 | 51743 |
15 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 51517.71 |
16 | 上海亚东国际货运有限公司 | 41447.61 |
17 | 敦豪全球货运(欧冠杯)有限公司 | 31581 |
18 | 嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司 | 22142 |
19 | 近铁国际物流(欧冠杯)有限公司 | 17230.48 |
20 | 振华物流集团有限公司 | 15799.32 |
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年欧冠杯货代物流企业仓储数据TOP10企业依次为欧冠杯外运股份有限公司、欧冠杯物资储运集团有限公司、全球捷运物流有限公司、中集现代物流发展有限公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、日通国际物流(欧冠杯)有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司、江苏佳利达国际物流股份有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司,仓储数据依次为361098.33万元、358699万元、176962万元、150636万元、126142.72万元、107678万元、87930.76万元、85321万元、56376万元、54182万元。
2020年度欧冠杯货代物流企业仓储数据TOP10企业
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业仓储数据TOP20
排名 | 企业名称 | 仓储数据(单位:万元) |
1 | 欧冠杯外运股份有限公司 | 361098.33 |
2 | 欧冠杯物资储运集团有限公司 | 358699 |
3 | 全球捷运物流有限公司 | 176962 |
4 | 中集现代物流发展有限公司 | 150636 |
5 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 126142.72 |
6 | 日通国际物流(欧冠杯)有限公司 | 107678 |
7 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 87930.76 |
8 | 嘉里物流(欧冠杯)投资有限公司 | 85321 |
9 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 56376 |
10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 54182 |
11 | 日邮物流(欧冠杯)有限公司 | 52320 |
12 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 47477 |
13 | 近铁国际物流(欧冠杯)有限公司 | 45517.06 |
14 | 振华物流集团有限公司 | 44973.15 |
15 | 日立物流(欧冠杯)有限公司 | 30715 |
16 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 26480.85 |
17 | 天津大田集团有限公司 | 26278 |
18 | 抚州百福东方国际物流有限责任公司 | 25500 |
19 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 24061 |
20 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 21287 |
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年欧冠杯货代物流企业民营企业中集现代物流发展有限公司以综合数据1059365万元位于第一;深圳市九立供应链股份有限公司以综合数据859623.12万元位于第二;全球捷运物流有限公司以综合数据693221万元位于第三;
2020年度欧冠杯货代物流企业民营企业数据TOP10企业
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
2020年度欧冠杯货代物流企业民营企业数据TOP50
排名 | 企业 | 综合数据:万元 |
1 | 中集现代物流发展有限公司 | 1059365 |
2 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 859623.12 |
3 | 全球捷运物流有限公司 | 693221 |
4 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 591636.85 |
5 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 590538 |
6 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 542792.93 |
7 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 527867 |
8 | 中创物流股份有限公司 | 515389.42 |
9 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 454737.51 |
10 | 深圳市递四方速递有限公司 | 415113.6 |
11 | 上海亚东国际货运有限公司 | 395419.14 |
12 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 382979.41 |
13 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 370850.96 |
14 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 360838 |
15 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 342695 |
16 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 331017 |
17 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 328111.26 |
18 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 321541 |
19 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 250388.44 |
20 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 240615.2 |
21 | 抚州泽坤国际货运代理有限公司 | 223553.89 |
22 | 广东高捷航运物流有限公司 | 202015.61 |
23 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 200122.93 |
24 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 192113 |
25 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 181939.22 |
26 | 上海青旅国际货运有限公司 | 165522 |
27 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 163700 |
28 | 江苏恒隆物流有限公司 | 156193 |
29 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 155098 |
30 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 151183 |
31 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 150072 |
32 | 大连忠进国际货运有限公司 | 149825 |
33 | 达升物流股份有限公司 | 148385 |
34 | 抚州盛伦国际物流有限公司 | 143000 |
35 | 连云港东大国际货运有限公司 | 137669.6 |
36 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 136551 |
37 | 浙江简达物流股份有限公司 | 124750 |
38 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 120060 |
39 | 海盟控股集团有限公司 | 104319 |
40 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 93850 |
41 | 抚州百福东方国际物流有限责任公司 | 90255 |
42 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 87798 |
43 | 广州佳联迅物流有限公司 | 86146.56 |
44 | 抚州跨欧亚国际货运代理有限公司 | 77533 |
45 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 73402 |
46 | 上海大微物流科技有限公司 | 68962 |
47 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 68040 |
48 | 深圳市世倡货运有限公司 | 67500 |
49 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 65140 |
50 | 环集供应链管理股份有限公司 | 59792.92 |
资料来源:欧冠杯国际物流与货代网、欧冠杯腾讯视频整理
新时代背景下,随着市场竞争的发展越来越激烈,货运代理开始产生,随着国际运输业发展趋于白热化,是一种处于船公司和货主之间企业,主要服务内容就是为客户提供租船订舱,以及各种运输工作,是一种服务性质的新兴产业。
为了适应时代的发展,实现自身利益的最大化,国际货代物流企业需要重视起来自身的转型整合创新发展。国际货代物流企业在转型发展过程中,首先是注重在思想上转型,改变传统物流企业管理思想;其次是市场模式转型和管理模式转型,这种模式的转型是以客户经理制作为营销方式,也是一种营销向一体化的转变模式;最后还有物流企业工作团队转型,团队转型是致力于加强员工的工作能力,是将员工培训的模式更趋于专业化,员工的培训对企业的发展具有决定性作用,所以企业应该把培训作为企业发展的基础工作来开展,把员工培训看作是企业发展投资。国际货代物流企业要想跟上时代发展的脚步,企业需要及时创新发展,在国际货代物流企业整合创新发展方面,包括物流企业信息创新整合、物流企业资源创新整合、物流企业营销方式整合、物流企业抗风险能力整合。加强这四个方面的资源信息的及时整合,实现企业的高效发展,并获得较大的经济利益。
国际货代物流企业的转型、创新发展趋势
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
文章转载、引用说明:
欧冠杯腾讯视频推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(欧冠杯腾讯视频)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。