2020年欧冠杯连锁百强销售规模为2.4万亿元,较2019年减少了0.20万亿元,同比减少7.7%,其中52家百强企业销售同比下降,降幅15.4%。连锁百强销售规模占社会消费品零售总额的6.1%,比2019年下降0.2个百分点。2020年,新冠肺炎疫情给企业经营造成不利影响,同时新会计准则的实施以及社区团购的快速扩张也是百强企业销售下降的影响因素。
2019-2020年欧冠杯连锁百强销售规模统计
资料来源:欧冠杯连锁经营协会、欧冠杯腾讯视频整理
欧冠杯腾讯视频发布的《2021-2027年欧冠杯连锁经营行业市场竞争现状及发展趋势分析报告》数据显示:疫情推动了消费者的线上购物,连锁百强通过近几年的线上布局,开展到家、直播、拼团等业务,线上销售成为企业增长的新动能。2020年,百强企业线上销售规模达到5600亿元,比上一年增长12.0%,占百强销售规模的23.3%。
2020年欧冠杯百强企业线上销售规模占比
资料来源:欧冠杯连锁经营协会、欧冠杯腾讯视频整理
在2020年欧冠杯连锁百强企业排行榜中,苏宁易购集团股份有限公司销售规模为4163.15亿元,全国排名第一;国美零售控股有限公司销售规模为1407.52亿元,全国排名第二;红星美凯龙家居集团股份有限公司销售规模为1080.19亿元,全国排名第三。
2020年欧冠杯连锁百强企业销售规模统计
序号 | 企业名称 | 2020销售(含税亿元) | 销售增长率(%) |
1 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 4163.15 | 9.90% |
2 | 国美零售控股有限公司 | 1407.52 | 10.30% |
3 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 1080.19 | -14.00% |
4 | 永辉超市股份有限公司 | 1045.39 | 12.2% |
5 | 高鑫零售有限公司 | 954.86 | 0.10% |
6 | 华润万家(控股)有限公司 | 878.28 | -7.60% |
7 | 沃尔玛(欧冠杯)投资有限公司. | 874.01 | 6.20% |
8 | 中石化易捷销售有限公司 | 806.00 | 15.1% |
9 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 657.40 | -18.90% |
10 | 物美科技集团有限公司 | 629.16 | 26.20% |
11 | 联华超市股份有限公司 | 568.15 | 4.0% |
12 | 步步高集团 | 430.23 | 3.60% |
13 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 419.58 | -12.1% |
14 | 王府井集团股份有限公司 | 356.80 | -10.9% |
15 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 344.20 | -12.2% |
16 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 316.03 | 9.2% |
17 | 银泰商业(集团)有限公司 | 297.45 | -13.2% |
18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 296.37 | 1.50% |
19 | 武汉武商集团股份有限公司 | 279.22 | -27.9% |
20 | 银座集团 | 277.96 | -16.4% |
21 | 美宜佳控股有限公司 | 277.49 | 22.60% |
22 | 中百控股集团股份有限公司 | 277.12 | -17.1% |
23 | 利群集团股份有限公司 | 271.26 | -10.7% |
24 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 257.80 | 1.80% |
25 | 永旺(欧冠杯)投资有限公司 | 247.35 | -11.70% |
26 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 241.38 | -22.1% |
27 | 烟台振华商业集团有限公司 | 228.44 | -11.50% |
28 | 中石油昆仑好客有限公司 | 220.00 | 6.30% |
29 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 219.52 | 6.10% |
30 | 金鹰国际商贸集团(欧冠杯)有限公司 | 213.23 | -10.50% |
31 | 屈臣氏欧冠杯 | 201.63 | -19.0% |
32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 192.30 | -2.3% |
33 | 信誉楼百货集团有限公司 | 181.27 | 13.6% |
34 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 172.42 | 0.60% |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 159.21 | 29.70% |
36 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 158.56 | 16.8% |
37 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 154.84 | 7.80% |
38 | 抚州迪信通商贸股份有限公司 | 153.25 | -11.8% |
39 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 150.00 | -15.4% |
40 | 抚州京客隆商业集团股份有限公司 | 134.84 | 2.20% |
41 | 宜家(欧冠杯)投资有限公司 | 134.00 | -15.00% |
42 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 133.00 | 90.00% |
43 | 抚州华联综合超市股份有限公司 | 124.07 | 3.5% |
44 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 120.00 | 0.00% |
45 | 百盛商业集团有限公司 | 112.26 | -20.8% |
46 | 茂业国际控股有限公司 | 106.89 | -30.7% |
47 | 广州市广百股份有限公司 | 103.15 | -14.60% |
48 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 98.15 | -8.6% |
49 | 欧冠杯全家 | 93.93 | -6.4% |
50 | 卜蜂莲花 | 92.10 | -15.00% |
51 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 82.34 | 0.20% |
52 | 大商股份有限公司 | 81.17 | -62.90% |
53 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 80.58 | 0.30% |
54 | 广东嘉荣超市有限公司 | 79.36 | 7.6% |
55 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 77.85 | 14.40% |
56 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 76.97 | 3.20% |
57 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 75.63 | -0.20% |
58 | 河南大张实业有限公司 | 75.13 | 23.10% |
59 | 柒一拾壹(欧冠杯)投资有限公司 | 71.60 | -3.1% |
60 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 71.19 | -23.7% |
61 | 山东新星集团有限公司 | 70.24 | 34.60% |
62 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 68.54 | -3.0% |
63 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 67.80 | -4.6%. |
64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 65.73 | -6.90% |
65 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 65.56 | -8.50% |
66 | 新世界百货欧冠杯有限公司 | 64.87 | -34.8% |
67 | 罗森(欧冠杯)投资有限公司 | 64.86 | 8.80% |
68 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 64.46 | 3.8% |
69 | 福建东百集团股份有限公司 | 63.25 | -5.3%. |
70 | 新华都购物广场股份有限公司 | 62.45 | 6.90% |
71 | 鲜丰水果股份有限公司 | 59.70 | 6.50% |
72 | 抚州超市发连锁股份有限公司 | 57.38 | 9.80% |
73 | 十足集团有限公司 | 56.58 | 6.10% |
74 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 56.32 | 8.30% |
75 | 抚州华冠商业科技发展有限公司 | 56.25 | -4.00% |
76 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 55.75 | -11.40% |
77 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 54.80 | -8.8% |
78 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 54.76 | -0.80% |
79 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 53.84 | -9.5% |
80 | 浙江万风商业集团有限公司 | 53.83 | -4.1% |
81 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 50.80 | 1.80% |
82 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 50.26 | 0.80% |
83 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 48.74 | 20.60% |
84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 46.73 | 1.0% |
85 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 45.86 | 24.9% |
86 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 44.99 | 7.90% |
87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 43.99 | 1.80% |
88 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 43.46 | 0.70% |
89 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 38.84 | 9.5% |
90 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 38.41 | -12.8% |
91 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 38.12 | 40.30% |
92 | 抚州翠微大厦股份有限公司 | 36.81 | -25.4% |
93 | 济宁九龙贵和购物广场有限公司 | 35.50 | -13.5% |
94 | 长沙通程控股股份有限公司 | 32.85 | -19.4% |
95 | 安徽商之都股份有限公司 | 32.53 | -14.4% |
96 | 抚州首商集团股份有限公司. | 31.43 | -68.4% |
97 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 29.99 | -6.9% |
98 | 广州友谊集团有限公司 | 28.13 | -4.2% |
99 | 河北宽广控股集团有限公司 | 27.71 | -4.1% |
100 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 26.20 | -15.6% |
合计 | 24071.56 | -1.10% |
资料来源:欧冠杯连锁经营协会、欧冠杯腾讯视频整理
2020年苏宁易购集团股份有限公司门店总数为9786个;国美零售控股有限公司门店总数为3421个;红星美凯龙家居集团股份有限公司门店总数为476个。
2020年欧冠杯连锁百强企业门店数统计
序号 | 企业名称 | 2020门店总数(个) | 门店增长率(%) |
1 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 9786 | 19.1% |
2 | 国美零售控股有限公司 | 3421 | 31.5% |
3 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 476 | 11.20% |
4 | 永辉超市股份有限公司 | 1172 | -18.60% |
5 | 高鑫零售有限公司 | 514 | 5.80% |
6 | 华润万家(控股)有限公司 | 3261 | 0.80% |
7 | 沃尔玛(欧冠杯)投资有限公司. | 429 | -2.9% |
8 | 中石化易捷销售有限公司 | 27672 | 0.30% |
9 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 502 | 16.70% |
10 | 物美科技集团有限公司 | 1589 | 17.60% |
11 | 联华超市股份有限公司 | 3192 | -4.80% |
12 | 步步高集团 | 815 | 4.6% |
13 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 146 | 0.70% |
14 | 王府井集团股份有限公司 | 71 | 7.6% |
15 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 309 | 1.6% |
16 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 924 | 17.0% |
17 | 银泰商业(集团)有限公司 | 62 | 0.00% |
18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 413 | 14.70% |
19 | 武汉武商集团股份有限公司 | 83 | -4.6% |
20 | 银座集团 | 381 | -1.8% |
21 | 美宜佳控股有限公司 | 22394 | 16.40% |
22 | 中百控股集团股份有限公司 | 1427 | 6.40% |
23 | 利群集团股份有限公司 | 557 | 3.30% |
24 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 527 | 6.90% |
25 | 永旺(欧冠杯)投资有限公司 | 171 | -13.6% |
26 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 75 | 0.00% |
27 | 烟台振华商业集团有限公司 | 156 | -2.50% |
28 | 中石油昆仑好客有限公司 | 20200 | 1.00% |
29 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 5469 | 9.10% |
30 | 金鹰国际商贸集团(欧冠杯)有限公司 | 32 | 0.00% |
31 | 屈臣氏欧冠杯 | 4115 | 4.30% |
32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 742 | -2.1% |
33 | 信誉楼百货集团有限公司 | 38 | 8.60% |
34 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 98 | 3.20% |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 6020 | 26.60% |
36 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 3336 | 8.70% |
37 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 434 | 21.9% |
38 | 抚州迪信通商贸股份有限公司 | 1115 | -25.1% |
39 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 556 | -0.40% |
40 | 抚州京客隆商业集团股份有限公司 | 160 | -20.0% |
41 | 宜家(欧冠杯)投资有限公司 | 35 | 9.4% |
42 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 2968 | 75.10% |
43 | 抚州华联综合超市股份有限公司 | 173 | 6.1% |
44 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 4786 | 10.90% |
45 | 百盛商业集团有限公司 | 3 | 4.90% |
46 | 茂业国际控股有限公司 | 48 | 0.00% |
47 | 广州市广百股份有限公司 | 27 | -6.90% |
48 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 268 | 5.90% |
49 | 欧冠杯全家 | 2967 | 5.9% |
50 | 卜蜂莲花 | 132 | 16.80% |
51 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 133 | 60.2% |
52 | 大商股份有限公司 | 128 | -6.60% |
53 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 240 | -4.4% |
54 | 广东嘉荣超市有限公司 | 155 | 5.40% |
55 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 140 | 12.00% |
56 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 1977 | 2.40% |
57 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 152 | 5.60% |
58 | 河南大张实业有限公司 | 86 | 19.40% |
59 | 柒一拾壹(欧冠杯)投资有限公司 | 2387 | 11.20% |
60 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 131 | 4.80% |
61 | 山东新星集团有限公司 | 486 | 0.00% |
62 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 23 | 15.00% |
63 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 51 | 2.00% |
64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 34 | 112.50% |
65 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 728 | -7.5% |
66 | 新世界百货欧冠杯有限公司 | 30 | -3.2% |
67 | 罗森(欧冠杯)投资有限公司 | 3256 | 23.80% |
68 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 624 | -3.0% |
69 | 福建东百集团股份有限公司 | 9 | 0.00% |
70 | 新华都购物广场股份有限公司 | 84 | -3.4%. |
71 | 鲜丰水果股份有限公司 | 2100 | 13.5% |
72 | 抚州超市发连锁股份有限公司 | 176 | 8.00% |
73 | 十足集团有限公司 | 2349 | 4.10% |
74 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 73 | 15.90% |
75 | 抚州华冠商业科技发展有限公司 | 74 | -2.6% |
76 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 356 | 18.7% |
77 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 9 | 0.00% |
78 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 48 | 4.30% |
79 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 169 | 0.60% |
80 | 浙江万风商业集团有限公司 | 101 | 1.00% |
81 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 1000 | -0.7% |
82 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 155 | 6.9% |
83 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 5808 | 15.7% |
84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 1588 | 1.50% |
85 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 2130 | 21.6% |
86 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 214 | 3.40% |
87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 367 | -2.1%. |
88 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 70 | -5.40% |
89 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 104 | 1.00% |
90 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 20 | -4.8% |
91 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 45 | 21.6% |
92 | 抚州翠微大厦股份有限公司 | 7 | 0.00% |
93 | 济宁九龙贵和购物广场有限公司 | 33 | 3.10% |
94 | 长沙通程控股股份有限公司 | 70 | -9.1% |
95 | 安徽商之都股份有限公司 | 102 | 1.00% |
96 | 抚州首商集团股份有限公司. | 474 | -2.1% |
97 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 14896 | 7.90% |
98 | 广州友谊集团有限公司 | 5 | 25.00% |
99 | 河北宽广控股集团有限公司 | 109 | 39.70% |
100 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 13 | 0.00% |
合计 | 177806 | 8.20% |
资料来源:欧冠杯连锁经营协会、欧冠杯腾讯视频整理
2024-2030年欧冠杯连锁经营行业市场全景调研及投资前景研判报告
《2024-2030年欧冠杯连锁经营行业市场全景调研及投资前景研判报告》共十三章,包含2019-2023年特许经营的业态分析,欧冠杯连锁经营行业代表性公司经营状况,连锁经营行业的投资与前景分析等内容。
文章转载、引用说明:
欧冠杯腾讯视频推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(欧冠杯腾讯视频)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。