随着居民消费水平的提高,新零售、生活性服务业快速发展,带来了大量招聘需求,活跃城市仍以北上广深四大一线城市和新一线城市为主。
其中深圳、抚州、上海在企业招聘活跃城市中名列第三四五名,而最活跃的城市则是——广州。
一、北上广深新增招聘公司数量
1、抚州
2018年4月1日,欧冠杯抚州新增招聘公司数量达到27383个,为欧冠杯2017年以来新增招聘公司数量最多;2019年抚州新增招聘公司数量最多是2月24日,新增招聘公司数量6704个;2020年因疫情影响,抚州新增招聘公司数量有所下降,最多的是9月27,新增招聘公司数量4463个。
2017-2019年欧冠杯抚州新增招聘公司数量走势
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
2、上海
2017年上海新增招聘公司数量最多是1月22日,新增招聘公司数量26043个;2018年上海新增招聘公司数量最多是4月1日,新增招聘公司数量46458个;2019年上海新增招聘公司数量最多是2月7日,新增招聘公司数量14159个;2020年1-10月,上海新增招聘公司数量最多是9月27,新增招聘公司数量11144个。
2017-2019年欧冠杯上海新增招聘公司数量走势
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
3、广州
2019年,广州被选为企业招聘最活跃的城市。观察一个城市的经济活跃水平可以从三个层次上去看,一是经济总量,二是经济质量,三是经济潜力,三个层次层层递进。
广州作为企业最活跃、最受青睐城市,是因为这座城市的经济发展呈现出的高质量发展态势。一方面,招聘活跃代表着企业活力的强劲,更代表着企业家对未来经济的积极预期。
20118年4月1日,广州新增招聘公司数量38783个,为2017年以来广州新增招聘公司数量最多,2019年2月24日,广州新增招聘公司数量14083个,为2019年广州新增招聘公司数量最多。
2017-2019年欧冠杯广州新增招聘公司数量走势
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
改革开放以来,广州一直都是前沿阵地,市场氛围浓厚,中小企业群体活跃。但之前广州大企业、大项目不是很多,特别是民营大企业的发展还有很大的提升空间。
相关报告:欧冠杯腾讯视频发布的《》
4、深圳
2018年,深圳新增招聘公司数量最多的是4月1日,新增招聘公司数量40455个,也是2017年以来新增招聘公司数量最多;2019年,深圳新增招聘公司数量最多的是2月24日,新增招聘公司数量14819个。
2017-2019年欧冠杯深圳新增招聘公司数量走势
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
二、北上广深新增招聘帖数
2018年北上广深新增招聘帖数都是4月1日,上海新增招聘帖数是329259个;抚州新增招聘帖数174162个;广州新增招聘帖数是243964个;深圳新增招聘帖数是284361个。
2019年,上海新增招聘帖数最多的2月7日,新增招聘帖数是35523个;抚州新增招聘帖数最多的2月7日,新增招聘帖数是16403个;广州新增招聘帖数最多的2月24日,新增招聘帖数是38079个;深圳新增招聘帖数最多的也是2月7日,新增招聘帖数是37331个。
2017-2019年欧冠杯北上广深新增招聘帖数走势
日期 | 上海新增招聘帖数:个 | 抚州新增招聘帖数:个 | 广州新增招聘帖数:个 | 深圳新增招聘帖数:个 |
2017-01-01 | 23590 | 13829 | 14217 | 12767 |
2017-01-08 | 80976 | 54766 | 47858 | 58193 |
2017-01-15 | 71478 | 50306 | 42384 | 52220 |
2017-01-22 | 177401 | 114792 | 88329 | 99434 |
2017-01-29 | 15431 | 9342 | 8657 | 5768 |
2017-02-05 | 23225 | 16362 | 17392 | 15289 |
2017-02-12 | 57571 | 45794 | 49629 | 51385 |
2017-02-19 | 49777 | 40806 | 39732 | 45113 |
2017-02-26 | 45131 | 38538 | 34031 | 38796 |
2017-03-05 | 41597 | 33332 | 30677 | 34032 |
2017-03-12 | 39375 | 30175 | 28681 | 32451 |
2017-03-19 | 39883 | 30670 | 30142 | 32980 |
2017-03-26 | 38157 | 30162 | 29119 | 32808 |
2017-04-02 | 40235 | 30096 | 29950 | 32206 |
2017-04-09 | 24285 | 18438 | 19817 | 20466 |
2017-04-16 | 36548 | 29758 | 27592 | 30841 |
2017-04-23 | 35392 | 26801 | 27614 | 30619 |
2017-04-30 | 34842 | 27333 | 23940 | 27415 |
2017-05-07 | 30488 | 23660 | 22429 | 24931 |
2017-05-14 | 35475 | 27770 | 26102 | 30463 |
2017-05-21 | 35313 | 26966 | 26045 | 29410 |
2017-05-28 | 37895 | 27526 | 27184 | 30605 |
2017-06-04 | 22037 | 16539 | 16985 | 18936 |
2017-06-11 | 32473 | 23848 | 25736 | 28357 |
2017-06-18 | 33497 | 24661 | 25305 | 27636 |
2017-06-25 | 34039 | 24120 | 24832 | 28056 |
2017-07-02 | 32381 | 23892 | 24057 | 26096 |
2017-07-09 | 31658 | 23084 | 24516 | 26799 |
2017-07-16 | 33666 | 25254 | 24577 | 27692 |
2017-07-23 | 34182 | 26000 | 24718 | 28939 |
2017-07-30 | 33394 | 25089 | 25780 | 27820 |
2017-08-06 | 34526 | 25678 | 23906 | 27188 |
2017-08-13 | 33077 | 24662 | 26430 | 28924 |
2017-08-20 | 34328 | 24923 | 26699 | 29671 |
2017-08-27 | 30940 | 22657 | 25900 | 26520 |
2017-09-03 | 41944 | 36182 | 37478 | 40009 |
2017-09-10 | 30541 | 19548 | 27313 | 26332 |
2017-09-17 | 30822 | 22678 | 26856 | 26710 |
2017-09-24 | 30018 | 21715 | 25751 | 25880 |
2017-10-01 | 22916 | 15343 | 19781 | 18819 |
2017-10-08 | 2878 | 1467 | 4286 | 3719 |
2017-10-15 | 28282 | 21008 | 25752 | 25513 |
2017-10-22 | 31988 | 23707 | 26503 | 25604 |
2017-10-29 | 28003 | 19980 | 24926 | 24696 |
2017-11-05 | 27295 | 18471 | 24595 | 24244 |
2017-11-12 | 29257 | 20888 | 25589 | 26090 |
2017-11-19 | 27897 | 19504 | 24378 | 23624 |
2017-11-26 | 28781 | 22795 | 24440 | 27067 |
2017-12-03 | 31292 | 26502 | 24014 | 26701 |
2017-12-10 | 32983 | 24442 | 26611 | 27299 |
2017-12-17 | 34819 | 26689 | 27613 | 30603 |
2017-12-24 | 30758 | 24790 | 21922 | 27403 |
2017-12-31 | 32989 | 25888 | 25806 | 29526 |
2018-01-07 | 19569 | 12664 | 15197 | 14352 |
2018-01-14 | 22458 | 16947 | 17682 | 17456 |
2018-01-21 | 24459 | 16239 | 17179 | 16358 |
2018-01-28 | 21197 | 16557 | 15095 | 14495 |
2018-02-04 | 20103 | 13185 | 12222 | 12750 |
2018-02-11 | 18219 | 10421 | 11361 | 11222 |
2018-02-18 | 5722 | 3737 | 2550 | 2223 |
2018-02-25 | 17124 | 10368 | 14658 | 13906 |
2018-03-04 | 45054 | 30721 | 41307 | 45676 |
2018-03-11 | 56638 | 45936 | 46826 | 53198 |
2018-03-18 | 57742 | 45135 | 45294 | 51567 |
2018-03-25 | 55970 | 42212 | 37244 | 50048 |
2018-04-01 | 329259 | 174162 | 243964 | 284361 |
2018-04-08 | 52237 | 34959 | 69889 | 50460 |
2018-04-15 | 61514 | 44492 | 64272 | 59105 |
2018-04-22 | 49807 | 34415 | 51646 | 47480 |
2018-04-29 | 51167 | 34798 | 47659 | 46053 |
2018-05-06 | 35102 | 21958 | 33132 | 33239 |
2018-05-13 | 46785 | 30504 | 43100 | 43300 |
2018-05-20 | 45659 | 29844 | 41587 | 42676 |
2018-05-27 | 44026 | 29275 | 40279 | 40584 |
2018-06-03 | 41409 | 27659 | 37423 | 37391 |
2018-06-10 | 41734 | 26335 | 36410 | 37810 |
2018-06-17 | 36261 | 22595 | 32019 | 34025 |
2018-06-24 | 30425 | 18897 | 28809 | 29611 |
2018-07-01 | 34415 | 23132 | 31616 | 34019 |
2018-07-08 | 35768 | 22468 | 31467 | 32317 |
2018-07-15 | 35561 | 25205 | 32776 | 35513 |
2018-07-22 | 34733 | 23584 | 32155 | 34053 |
2018-07-29 | 34142 | 19426 | 30330 | 32012 |
2018-08-05 | 34120 | 20145 | 30924 | 31876 |
2018-08-12 | 33467 | 19645 | 31491 | 31220 |
2018-08-19 | 33488 | 18831 | 30583 | 31021 |
2018-08-26 | 34026 | 18050 | 30600 | 31463 |
2018-09-02 | 33930 | 18195 | 29409 | 30360 |
2018-09-09 | 32492 | 17181 | 28387 | 28712 |
2018-09-16 | 31387 | 16087 | 27273 | 27683 |
2018-09-23 | 27666 | 13814 | 23355 | 23412 |
2018-09-30 | 29850 | 14951 | 25805 | 23992 |
2018-10-07 | 3440 | 1276 | 6188 | 4251 |
2018-10-14 | 28485 | 14624 | 27569 | 25894 |
2018-10-21 | 27487 | 13360 | 26085 | 24229 |
2018-10-28 | 27279 | 14101 | 25056 | 24379 |
2018-11-04 | 27105 | 13394 | 23563 | 22027 |
2018-11-11 | 24666 | 12500 | 24619 | 22923 |
2018-11-18 | 25418 | 12469 | 23680 | 22174 |
2018-11-25 | 24672 | 12693 | 23386 | 22472 |
2018-12-02 | 26225 | 13979 | 23244 | 23039 |
2018-12-09 | 26189 | 12772 | 23165 | 21983 |
2018-12-16 | 22746 | 11507 | 20257 | 19485 |
2018-12-23 | 21415 | 11026 | 19539 | 18659 |
2018-12-30 | 21840 | 10645 | 19272 | 18257 |
2019-01-06 | 15832 | 8934 | 13668 | 12144 |
2019-01-13 | 20444 | 10393 | 17025 | 16141 |
2019-01-20 | 18096 | 9800 | 14115 | 13425 |
2019-01-27 | 17557 | 9154 | 12657 | 12220 |
2019-02-03 | 16839 | 7501 | 9767 | 8733 |
2019-02-10 | 2205 | 759 | 2071 | 1072 |
2019-02-17 | 35523 | 16403 | 37418 | 37331 |
2019-02-24 | 32905 | 16134 | 38079 | 36998 |
2019-03-03 | 23425 | 10426 | 29325 | 26274 |
2019-03-10 | 22250 | 9480 | 26288 | 23684 |
2019-03-17 | 16126 | 7634 | 18818 | 17970 |
2019-03-24 | 20334 | 10093 | 22897 | 22280 |
2019-03-31 | 32941 | 15928 | 33263 | 33765 |
2019-04-07 | 20577 | 8482 | 17238 | 17950 |
2019-04-14 | 21394 | 9238 | 22135 | 22643 |
2019-04-21 | 22732 | 10773 | 23329 | 22811 |
2019-04-28 | 25617 | 11810 | 25965 | 25094 |
2019-05-05 | 14105 | 6197 | 14093 | 13155 |
2019-05-12 | 24223 | 11610 | 24769 | 25219 |
2019-05-19 | 24759 | 11393 | 26139 | 26869 |
2019-05-26 | 25308 | 11499 | 26003 | 27199 |
2019-06-02 | 25397 | 10673 | 24910 | 25797 |
2019-06-09 | 21045 | 8962 | 21467 | 20974 |
2019-06-16 | 26273 | 11094 | 28034 | 29013 |
2019-06-23 | 25549 | 11230 | 26908 | 29487 |
2019-06-30 | 26025 | 11169 | 24880 | 26917 |
2019-07-07 | 27329 | 12080 | 26400 | 28730 |
2019-07-14 | 26573 | 11758 | 27148 | 27752 |
2019-07-21 | 27431 | 12266 | 26954 | 28708 |
2019-07-28 | 27451 | 12227 | 26876 | 28112 |
2019-08-04 | 25741 | 12274 | 27260 | 27228 |
2019-08-11 | 26503 | 11772 | 27098 | 27712 |
2019-08-18 | 25898 | 12150 | 26725 | 26630 |
2019-08-25 | 16766 | 7971 | 19583 | 19820 |
2019-09-01 | 27856 | 12659 | 27835 | 27553 |
2019-09-08 | 27689 | 11800 | 25745 | 26037 |
2019-09-15 | 19607 | 8346 | 18946 | 18710 |
2019-09-22 | 20857 | 9173 | 22771 | 22363 |
2019-09-29 | 21921 | 10022 | 23494 | 22012 |
2019-10-06 | 7437 | 2856 | 6877 | 6435 |
2019-10-13 | 24044 | 10106 | 25206 | 23605 |
2019-10-20 | 23371 | 10076 | 23625 | 22487 |
2019-10-27 | 22925 | 9972 | 22037 | 22725 |
2019-11-03 | 22574 | 8894 | 20940 | 20629 |
2019-11-10 | 21454 | 8895 | 21412 | 21262 |
2019-11-17 | 20842 | 8756 | 20153 | 20051 |
2019-11-24 | 19802 | 8818 | 18854 | 19510 |
2019-12-01 | 21519 | 9683 | 18384 | 19162 |
2019-12-08 | 17754 | 7176 | 16699 | 17445 |
2019-12-15 | 17159 | 6417 | 15746 | 15229 |
2019-12-22 | 16439 | 5907 | 14748 | 14502 |
2019-12-29 | 14744 | 5611 | 13494 | 12646 |
2020-01-05 | 14842 | 5471 | 11928 | 12776 |
2020-01-12 | 16834 | 7020 | 12187 | 12641 |
2020-01-19 | 14082 | 6441 | 10773 | 11630 |
2020-01-26 | 7307 | 2178 | 3604 | 3350 |
2020-02-02 | 2923 | 716 | 2251 | 1803 |
2020-02-09 | 7450 | 4453 | 6432 | 5180 |
2020-02-16 | 15691 | 7129 | 10740 | 9317 |
2020-02-23 | 13825 | 5611 | 13845 | 11727 |
2020-03-01 | 18170 | 6555 | 19095 | 16635 |
2020-03-08 | 19046 | 6320 | 21058 | 19381 |
2020-03-15 | 21545 | 7977 | 22198 | 21936 |
2020-03-22 | 21965 | 8037 | 22030 | 22385 |
2020-03-29 | 19094 | 7150 | 20334 | 21156 |
2020-04-05 | 19680 | 7480 | 18307 | 18435 |
2020-04-12 | 15651 | 5633 | 17144 | 17450 |
2020-04-19 | 20754 | 8653 | 19809 | 20186 |
2020-04-26 | 20554 | 7680 | 20730 | 21603 |
2020-05-03 | 13649 | 4474 | 13571 | 13979 |
2020-05-10 | 15091 | 4992 | 15793 | 15959 |
2020-05-17 | 17823 | 6193 | 22423 | 19421 |
2020-05-24 | 17790 | 6635 | 19980 | 20596 |
2020-05-31 | 25820 | 9544 | 23537 | 25202 |
2020-06-07 | 23725 | 9433 | 22595 | 24675 |
2020-06-14 | 21119 | 7473 | 21697 | 23602 |
2020-06-21 | 20947 | 7822 | 21894 | 24028 |
2020-06-28 | 17076 | 6066 | 16590 | 17969 |
2020-07-05 | 23483 | 8466 | 22079 | 24940 |
2020-07-12 | 24468 | 9380 | 23809 | 26516 |
2020-07-19 | 24177 | 9978 | 22867 | 26433 |
2020-07-26 | 24871 | 9789 | 23655 | 27020 |
2020-08-02 | 21263 | 7924 | 20109 | 23702 |
2020-08-09 | 18386 | 7081 | 17941 | 20134 |
2020-08-16 | 19798 | 7010 | 19200 | 21878 |
2020-08-23 | 19696 | 7300 | 19103 | 20985 |
2020-08-30 | 19527 | 7444 | 18135 | 23439 |
2020-09-06 | 20182 | 7569 | 18113 | 22496 |
2020-09-13 | 19030 | 7165 | 17751 | 21286 |
2020-09-20 | 20110 | 7759 | 18585 | 22046 |
2020-09-27 | 22531 | 10009 | 20728 | 23940 |
2020-10-04 | 11667 | 4249 | 9348 | 10718 |
2020-10-11 | 9636 | 3491 | 10377 | 11100 |
资料来源:欧冠杯腾讯视频整理
三、北上广深招聘年均薪资
2018年,抚州招聘年均薪资最高是12月9日,招聘年均薪资是153445.79元;上海招聘年均薪资最高是12月9日,招聘年均薪资是140007.4元;广州招聘年均薪资最高是2月8日,招聘年均薪资是112590.55元;深圳招聘年均薪资最高是2月18日,招聘年均薪资是130032.74元。
2019年,抚州招聘年均薪资最高是10月6日,招聘年均薪资是187699.33元;上海招聘年均薪资最高是2月3日,招聘年均薪资是153273.1元;广州招聘年均薪资最高是2月3日,招聘年均薪资是121927.63元;深圳招聘年均薪资最高是2月3日,招聘年均薪资是153547.22元。
2017-2019年欧冠杯北上广深招聘年均薪资走势
日期 | 抚州招聘年均薪资:元 | 上海招聘年均薪资:元 | 广州招聘年均薪资:元 | 深圳招聘年均薪资:元 |
2017-01-01 | 115697.45 | 106382.8 | 85431.71 | 101478.02 |
2017-01-08 | 110906.72 | 106639.8 | 88426.675 | 101171.2 |
2017-01-15 | 115531.3 | 109703.5 | 91235.963 | 103892.73 |
2017-01-22 | 127207.68 | 114080.1 | 95717.207 | 114937.21 |
2017-01-29 | 155442.62 | 123261.5 | 110915.52 | 137202.59 |
2017-02-05 | 123096.76 | 109098.9 | 86827.508 | 107499.67 |
2017-02-12 | 117941.15 | 108354.7 | 88254.132 | 100227.42 |
2017-02-19 | 114305.32 | 110983.5 | 87571.592 | 102076.34 |
2017-02-26 | 116837.7 | 111574.5 | 88263.957 | 102500.28 |
2017-03-05 | 115605.13 | 111192.9 | 87417.074 | 102325.52 |
2017-03-12 | 117864.44 | 111698.3 | 87936.367 | 103971.63 |
2017-03-19 | 115351.44 | 111591.5 | 87352.896 | 101990.61 |
2017-03-26 | 118088.8 | 112856.1 | 88541.721 | 102422.79 |
2017-04-02 | 117120.32 | 113469.4 | 87420.227 | 104541.28 |
2017-04-09 | 120918.98 | 113478.2 | 84905.619 | 103002.14 |
2017-04-16 | 121574.13 | 112185.3 | 88616.585 | 101092.25 |
2017-04-23 | 116126.26 | 109639.9 | 87291.526 | 100131.84 |
2017-04-30 | 121546.39 | 114843.1 | 87998.116 | 101642.48 |
2017-05-07 | 116876.11 | 112350.4 | 91856.578 | 101748.19 |
2017-05-14 | 118509.78 | 111984 | 89069.664 | 100632.77 |
2017-05-21 | 117880.66 | 111052.1 | 90173.601 | 101699 |
2017-05-28 | 119294.93 | 112973.1 | 90010.111 | 102579.31 |
2017-06-04 | 118370.06 | 112198.8 | 89296.76 | 100481.6 |
2017-06-11 | 116195.95 | 109887.3 | 89064.295 | 99569.559 |
2017-06-18 | 117914.29 | 111651.6 | 91159.377 | 101332.11 |
2017-06-25 | 120756.52 | 114849.9 | 91942.632 | 102378.09 |
2017-07-02 | 122482.87 | 115342.7 | 91739.949 | 102775.85 |
2017-07-09 | 122341.46 | 114482.9 | 92700.879 | 102722.02 |
2017-07-16 | 126793.42 | 117304.7 | 94424.606 | 103188.15 |
2017-07-23 | 126440.08 | 115686.6 | 93965.732 | 102597.61 |
2017-07-30 | 127230.12 | 116473.3 | 93850.054 | 105348.33 |
2017-08-06 | 130136.78 | 120026.9 | 95269.339 | 106166.29 |
2017-08-13 | 134777.69 | 120413.9 | 92093.693 | 103869.28 |
2017-08-20 | 130723.17 | 118577.8 | 91854.51 | 104756.79 |
2017-08-27 | 124441.81 | 114464.7 | 90413.302 | 103986.18 |
2017-09-03 | 108981.76 | 107840.1 | 86602.731 | 99181.296 |
2017-09-10 | 110808.47 | 107927 | 87194.908 | 99528.952 |
2017-09-17 | 125421.33 | 116530.9 | 92128.423 | 104876.59 |
2017-09-24 | 121907.73 | 117560.9 | 92466.527 | 104816.39 |
2017-10-01 | 114370.49 | 113964.5 | 92303.105 | 106309.33 |
2017-10-08 | 124752.78 | 126201.5 | 89750.551 | 94206.022 |
2017-10-15 | 117475.37 | 116158.4 | 92348.156 | 105588.96 |
2017-10-22 | 131395.22 | 121296.5 | 93611.303 | 108387.43 |
2017-10-29 | 126355.81 | 120535.6 | 92983.033 | 107242.4 |
2017-11-05 | 129626.32 | 119874.4 | 92972.052 | 109319 |
2017-11-12 | 133231 | 122831.3 | 93023.975 | 109387.16 |
2017-11-19 | 138065.65 | 122937.9 | 92522.149 | 108695.46 |
2017-11-26 | 129694.18 | 119996.9 | 94337.689 | 105253.5 |
2017-12-03 | 138009.63 | 121692 | 95189.238 | 106442.37 |
2017-12-10 | 127286.74 | 120083.7 | 94455.204 | 107502.16 |
2017-12-17 | 129474.06 | 118677.1 | 96034.192 | 106026.44 |
2017-12-24 | 124021.63 | 116451.9 | 94572.899 | 107052.39 |
2017-12-31 | 128046.24 | 116636.1 | 96340.304 | 109389.8 |
2018-01-07 | 142325.28 | 126451 | 99089.966 | 115099.39 |
2018-01-14 | 142925.4 | 126122.9 | 103157.45 | 119542.68 |
2018-01-21 | 142292.57 | 127085.2 | 101198.2 | 121094.89 |
2018-01-28 | 142967.72 | 133088.6 | 104669.89 | 125689.51 |
2018-02-04 | 131224.96 | 122605.8 | 103773.91 | 119331.92 |
2018-02-11 | 123865.7 | 120527.5 | 103981.82 | 116681.5 |
2018-02-18 | 133985.54 | 129783.5 | 112590.55 | 130032.74 |
2018-02-25 | 119653.39 | 113772 | 90744.909 | 104013.15 |
2018-03-04 | 116695.06 | 111975.4 | 90858.938 | 102139.87 |
2018-03-11 | 142962.61 | 126025.9 | 99003.2 | 114493.4 |
2018-03-18 | 139788.31 | 124871.9 | 96857.143 | 112538.53 |
2018-03-25 | 138139.22 | 121354.9 | 96170.46 | 110958.2 |
2018-04-01 | 115748.37 | 111878 | 91529.188 | 105899.94 |
2018-04-08 | 124978.42 | 117638.7 | 92285.158 | 107214.75 |
2018-04-15 | 132201.7 | 121967.8 | 92608.731 | 108838.14 |
2018-04-22 | 136457.48 | 120583.8 | 94196.62 | 109081.78 |
2018-04-29 | 140789.52 | 122868.9 | 94364.582 | 111175.09 |
2018-05-06 | 134568.01 | 124620.2 | 95410.924 | 112758.2 |
2018-05-13 | 143563.78 | 124198.7 | 97099.476 | 112362.77 |
2018-05-20 | 140853.67 | 124737.1 | 96393.048 | 113214.97 |
2018-05-27 | 143826.11 | 126121.5 | 96379.557 | 113147.62 |
2018-06-03 | 145201.23 | 125822.9 | 96097.921 | 112265.42 |
2018-06-10 | 148603.43 | 129072.8 | 95697.582 | 112946.04 |
2018-06-17 | 142059.68 | 128139.4 | 97871.371 | 113003.84 |
2018-06-24 | 141507.24 | 127448.8 | 95316.78 | 112143.74 |
2018-07-01 | 146573.76 | 127891.6 | 96983.567 | 112689.89 |
2018-07-08 | 145280.14 | 130125.2 | 99303.767 | 116897.77 |
2018-07-15 | 147919.21 | 130991.6 | 100465.02 | 112314.59 |
2018-07-22 | 144367.42 | 131672.3 | 99396.378 | 114599.03 |
2018-07-29 | 145918.58 | 131401.7 | 100178.2 | 115089.27 |
2018-08-05 | 146479.53 | 131368.3 | 99226.349 | 116871.19 |
2018-08-12 | 144618.67 | 132191.7 | 100463.33 | 115206.54 |
2018-08-19 | 145887.96 | 133230.3 | 100745.09 | 116119.28 |
2018-08-26 | 143499.9 | 132673.6 | 98744.508 | 115831.2 |
2018-09-02 | 147605.95 | 130085 | 98000.293 | 116445.2 |
2018-09-09 | 144228.32 | 131925.5 | 98789.764 | 115964.43 |
2018-09-16 | 148117.99 | 132163 | 98957.13 | 116621.54 |
2018-09-23 | 143144.58 | 133056.8 | 100194.05 | 118789.93 |
2018-09-30 | 146879.36 | 135135 | 99740.992 | 120543.29 |
2018-10-07 | 134528.51 | 130326.9 | 92627.953 | 108708.51 |
2018-10-14 | 145762.51 | 131200.7 | 99036.886 | 116332.41 |
2018-10-21 | 146691.51 | 133310.6 | 98582.671 | 115416.66 |
2018-10-28 | 149833.77 | 133699.2 | 100608.13 | 119866.5 |
2018-11-04 | 150301.61 | 134233.7 | 101944.55 | 120037.18 |
2018-11-11 | 152113.49 | 136443 | 101822.77 | 122778.92 |
2018-11-18 | 150420.18 | 136341.2 | 103249.45 | 121586.69 |
2018-11-25 | 153206.06 | 138211 | 101569.03 | 120375.99 |
2018-12-02 | 146526.43 | 137315.9 | 105951.67 | 123056.3 |
2018-12-09 | 153445.79 | 140007.4 | 105579.27 | 123068.57 |
2018-12-16 | 151268.36 | 138036.8 | 106482.66 | 124912.94 |
2018-12-23 | 146198.47 | 133930.7 | 110394.78 | 123167.72 |
2018-12-30 | 152022.1 | 137071.4 | 106397.51 | 126424.14 |
2019-01-06 | 153284.67 | 139250.5 | 108935.63 | 124674.38 |
2019-01-13 | 147986.14 | 138766.9 | 108741.26 | 129348.5 |
2019-01-20 | 158691.57 | 140979.7 | 113404.82 | 132300.21 |
2019-01-27 | 162601.87 | 146715 | 115730.57 | 136565.19 |
2019-02-03 | 162574.25 | 153273.1 | 121927.63 | 153547.22 |
2019-02-10 | 157713.9 | 146814 | 104115.21 | 120566.08 |
2019-02-17 | 142746.4 | 132589.4 | 100381.56 | 118502.89 |
2019-02-24 | 140464.4 | 128842 | 99450.589 | 116687.45 |
2019-03-03 | 126881.05 | 125116.5 | 96654.519 | 112961.09 |
2019-03-10 | 127353.74 | 123490 | 96444.335 | 113723.83 |
2019-03-17 | 126464.15 | 126666.2 | 97325.842 | 111533.53 |
2019-03-24 | 143336.41 | 134583.8 | 104545.74 | 120634.33 |
2019-03-31 | 151142.47 | 138335.3 | 105322.13 | 124481.23 |
2019-04-07 | 160548.9 | 148443.5 | 112492.07 | 134234.92 |
2019-04-14 | 155828.72 | 140550.2 | 110208.04 | 131334.15 |
2019-04-21 | 153671.38 | 141100.4 | 107973.85 | 126932.07 |
2019-04-28 | 148371.61 | 137864.3 | 109161.02 | 127810.28 |
2019-05-05 | 155567.75 | 143665.7 | 108452.39 | 130867.63 |
2019-05-12 | 156627.8 | 141055.4 | 107600.36 | 127373.31 |
2019-05-19 | 157839.33 | 142102.4 | 109394.44 | 127832.84 |
2019-05-26 | 156338 | 143736.8 | 107294.65 | 127466.79 |
2019-06-02 | 157288.44 | 144689.7 | 107967.89 | 126997.72 |
2019-06-09 | 155228.15 | 145309.5 | 109589.63 | 130690.29 |
2019-06-16 | 148971.95 | 142566.5 | 110125.02 | 128575.8 |
2019-06-23 | 148456.8 | 140014.4 | 109211.39 | 125379.8 |
2019-06-30 | 159847.55 | 143534.7 | 107713.21 | 124188.53 |
2019-07-07 | 155403.64 | 143002.2 | 108683.14 | 127566.77 |
2019-07-14 | 157198.92 | 141991 | 112081.88 | 128432.81 |
2019-07-21 | 159455.39 | 142470.3 | 111208.65 | 132726.21 |
2019-07-28 | 154941.31 | 144054.7 | 112109.59 | 126011.37 |
2019-08-04 | 158892.91 | 142158.6 | 111409.42 | 128128.88 |
2019-08-11 | 156566.42 | 144837.4 | 107488.27 | 126799.91 |
2019-08-18 | 153828.52 | 144427 | 108255.3 | 125715.37 |
2019-08-25 | 145559.54 | 143921.8 | 107836.49 | 124612.82 |
2019-09-01 | 155530.2 | 143963.5 | 110869.86 | 130467.64 |
2019-09-08 | 161888.67 | 145539.2 | 111350.43 | 132034.35 |
2019-09-15 | 160606.66 | 147409.6 | 114399.93 | 131779.87 |
2019-09-22 | 156543.94 | 140266.2 | 107535.1 | 125692.46 |
2019-09-29 | 151618.22 | 141936.2 | 107493.15 | 126488.31 |
2019-10-06 | 187699.33 | 151092.6 | 112971.65 | 131458.62 |
2019-10-13 | 151813.51 | 141230.2 | 109472.24 | 126338.32 |
2019-10-20 | 158928.75 | 146382.8 | 110974.52 | 128496.85 |
2019-10-27 | 162755.74 | 145418.7 | 110772.2 | 128846.21 |
2019-11-03 | 165443.44 | 146817.7 | 114019.15 | 130872.42 |
2019-11-10 | 165207 | 148733.6 | 113835.37 | 131642.03 |
2019-11-17 | 164402.42 | 145290.9 | 112419.31 | 131995.69 |
2019-11-24 | 162551.08 | 144346 | 113017.95 | 133922.37 |
2019-12-01 | 175649.37 | 151495.8 | 118916.47 | 138907.48 |
2019-12-08 | 156545.12 | 143585.6 | 115062.71 | 133800.54 |
2019-12-15 | 156522.35 | 143676.1 | 111672.46 | 131265.74 |
2019-12-22 | 154789 | 143328.1 | 113997.54 | 130934.53 |
2019-12-29 | 161374.18 | 142743.5 | 115853.49 | 136948.01 |
2020-01-05 | 168689.97 | 153750.5 | 126146.8 | 155862.29 |
2020-01-12 | 166939.84 | 156957.3 | 119643.76 | 147599.76 |
2020-01-19 | 179605.17 | 154103.8 | 123459.43 | 147440.73 |
2020-01-26 | 175192.53 | 163504.7 | 132228.97 | 173952.63 |
2020-02-02 | 178132.11 | 170208.2 | 124131.07 | 150047.91 |
2020-02-09 | 200647.2 | 191135.6 | 130489.11 | 171665.15 |
2020-02-16 | 214600.17 | 184419 | 128086.81 | 174005.71 |
2020-02-23 | 181362.25 | 161327.5 | 120325.44 | 153531.5 |
2020-03-01 | 185611.99 | 160301.5 | 111157.59 | 142877.19 |
2020-03-08 | 173502.09 | 152918.3 | 113586.2 | 138263.59 |
2020-03-15 | 179760.09 | 148414.6 | 111996.74 | 133093.13 |
2020-03-22 | 172293.04 | 151668 | 116291.11 | 135437.89 |
2020-03-29 | 169181.23 | 141969.3 | 113408.03 | 130210.33 |
2020-04-05 | 171038.24 | 144387.4 | 114438.76 | 136809.09 |
2020-04-12 | 162684.44 | 146009.9 | 114036.25 | 134626.27 |
2020-04-19 | 164907.98 | 147256.8 | 116077.51 | 134687.69 |
